Mein Mann übernimmt ja das wiegen. Er war sich nicht sicher ob 9325 oder 9424 g.als ich runter kam, hatte wir nochmal drauf gelegt und gehen davon aus, dass die 9325 g passen.
Seit gestern haben wir nichts mehr zugefüttert. Die 30 ml früh haben wir nur festgehalten als Einschlafhilfe. Das hat jedoch nicht mehr geklappt, sodass wir seit gestern es sein lassen.
Er war letzte Woche auch krank. Letzten Freitag hat er auch so effektiv und super getrunken, dass ich dachte wow....hätte Daß nicht von Anfang an sein können. Naja es blieb bei einem Tag

.
15.01.24 3575 g Geburt KH
16.01.24 3375 g KH (beginn Zuckerlösung zufüttern)
17.01.24 3315 g KH (Zuckerlösung)
18.01.24 3300 g Hebamme zu Hause
19.01.24 3330 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
21.01.24 3420 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
22.01.24 3450 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
24.01.24 3535 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
26.01.24 3670 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
29.01.24 3700 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
01.02.24 3830 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
05.02.24 3930 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
09.02.24 4100 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
13.02.24 4170 g Hebamme (ca. 200 ml zufüttern)
16.02.24 4300 g Hebamme (Beginn RSV Infektion, erste Anzeichen)
20.02.24 4335 g KH RSV Infektion (ca. 400 ml zufüttern)
21.02.24 4460 g KH
22.02.24 4460 g KH
23.02.24 4500 g KH
24.02.24 4570 g KH
25.02.24 4650 g KH
26.02.24 4690 g KH
27.02.24 4830 g Hebamme
29.02.24 4875 g Kinderarzt U3
06.03.24 5180 g Hebamme
13.03.24 5400 g Hebamme
25.03.24 5800 g Hebamme
10.04.24 6140 g Hebamme
16.04.24 6280 g Hebamme
23.04.24 6420 g Hebamme
14.05.24 6820 g Kinderarzt U4
17.05.24 6900 g Hebamme
24.05.24 7000 g Hebamme
28.05.24 7130 g eigene Waage 14x gestillt, 5x BES (270 ml), 7x Urin, 1x Stuhl)
29.05.24 12x gestillt, 6x BES (270 ml), 6x Urin, 1x Stuhl
30.05.24 14x gestillt 6x BES (295 ml), 5x Urin, 1x stuhl
31.05.24 19x gestillt 6x BES (270 ml), 7x Urin, 0x Stuhl
01.06.24 17x gestillt 6x BES (280 ml) 6x Urin, 2x Stuhl
02.06.24 15x gestillt 7x BES (315 ml, 8x Urin. 1x Stuhl )
03.06.24 7245 g 16x gestillt 7x BES (385 ml, 9x URIN,2x Stuhl)
04.06.24 15x gestillt, 6x BES (240 ml, 9x Urin, 5x Stuhl)
05.06.24 16x gestillt 6x BES (280 ml, 5x Urin, 7x Stuhl)
06.06.24 14x gestillt 7x BES (350 ml, 8x Urin, 10x Stuhl)
07.06.24 13x gestillt 6x BES (245 ml, 7x Urin, 6x Stuhl)
08.06.247150 g 16x gestillt 6x BES (265 ml, 7x Urin, 7x Stuhl)
09.06.24 13x gestillt 5x BES (280ml, 8x Urin, 8x Stuhl)
10.06.24 17x gestillt 5x BES (305 ml, 7x Urin, 7x Stuhl)
11.06.24 7185 g - 12x gestillt 6x BES (280 ml 5x Urin und 2x Stuhl
12.06 24 oft gestillt 6x BES (295 ml, 6x Urin, 1x Stuhl)
13.06.24 7245 g 12x gestillt 6x BES (295ml, 6x Urin, 1x Stuhl
14.06.24 viel gestillt 6x BES (295 ml, 6× Urin, 1x Stuhl)
15.06.24 7345 g
22.06.24 7505 g 4x BES (240 7× Urin, 2x Stuhl)
23.06.24 4x BES (280 ml 7× Urin, 1x Stuhl)
24.06.24 6X BES (300ml, 7× Urin, 2x Stuhl)
25.06.24 6x BES (290 ml, 6× Urin, 2x Stuhl)
26.06.24 4x BES (235 ml, 5× Urin, 1x Stuhl)
27.06.24 6x BES (300 ml, 6× Urin, 2x Stuhl)
28.06.24 6x BES (300 ml, 6× Urin, 2x Stuhl)
29.06.24 7590 g 6x BES (280 ml, 6× Urin, 1x Stuhl)
30.06.24 6x BES (300 ml, 7× Urin, 2x Stuhl)
01.07.24 6x BES (280 ml, 6× Urin, 1x Stuhl)
02.07.24 6x BES (300 ml, 7× Urin, 1x Stuhl)
03.07.24 6x BES (290 ml, 6× Urin, 1x Stuhl)
04.07.24 6x BES (300 ml, 8× Urin, 1x Stuhl)
05.07.24 6x BES (290 ml, 6× Urin, 1x Stuhl)
06.07.24 7800 g 6x BES (240 ml, 7× Urin, 0x Stuhl)
07.07.24 6x BES (240 ml, 6× Urin, 1x Stuhl)
08.07.24 6x BES (240 ml, 6× Urin, 1x Stuhl)
09.07.24 6x BES (240 ml, 6× Urin, 1x Stuhl) + Beikost
10.07.24 6x BES (270 ml, 6× Urin, 0x Stuhl) + Beikost
11.07.24 6x BES (270 ml, 6× Urin, 0x Stuhl) + Beikost
12.07.24 6x BES (270 ml, 6× Urin, 1x Stuhl) + Beikost
13.07.24 7820 g 6x BES (270 ml, 6× Urin, 1x Stuhl) + Beikost
14.07.24 6x BES (240 ml, 6× Urin, 0x Stuhl) + Beikost
15.07.24 6x BES (300 ml, 7× Urin, 1x Stuhl) + Beikost
16.07.24 6x BES (270 ml, 6× Urin, 0x Stuhl) + Beikost
17.07.24 8070 g 6x BES (270 ml, 7x Urin, 2x Stuhl) + Beikost
18.07.24 6x BES (240 ml, 5× Urin, 0x Stuhl) + Beikost
19.07.24 6x BES (240 ml, 6× Urin, 0x Stuhl) + Beikost
20.07.24 6x BES (240 ml, 7× Urin, 0x Stuhl) + Beikost
21.07 24 6x BES (240 ml, 5× Urin, 1x Stuhl) + Beikost
22.07.24 6x BES (240 ml, 6× Urin, 0x Stuhl) + Beikost
23.07.24 6x BES (240 ml, 6× Urin, 1x Stuhl) + Beikost
24.07.24 8255 g 6x BES (210 ml, 6x Urin 1x Stuhl) + Beikost
25.07.24 6x BES (210 ml, 6x Urin 1x Stuhl) + Beikost
26.07.24 6x BES (210 ml, 6x Urin 1x Stuhl) + Beikost
27.07.24 3x BES (180 ml, 6x Urin 1x Stuhl) + Beikost
28.07.24 3x BES (180 ml, 7x Urin 0x Stuhl) + Beikost
29.07.24 3x BES (180 ml, 5x Urin 1x Stuhl) + Beikost
30.07.24 3x BES (180 ml, 6x Urin 2x Stuhl) + Beikost
31.07.24 8620 g 4x BES (180 ml, 6x Urin 1x Stuhl) + Beikost
01.08.24 180 ml
02.08.24 180 ml
03.08.24 150 ml
04.08.24 150 ml
05.08.24 150 ml
06.08.24 150 ml
07.08.24 8940 g 120 ml
08.08.24 9010 g u5 Kinderarzt 120 ml
09.08.24 90 ml
10.08 24 90 ml
11.08.24 90 ml
12.08.24 90 ml
13.08.24 90 ml
14.08.24 9115 g
15.08.24 60 ml
16.08.24 30 ml
17.08.24 30 ml
18.08.24 30 ml
19.08.24 30 ml
20.08.24 nichts
21.08.24 9325