15.3. 3420g Geburt
17.3. 3240g (U2)
15.5. 5480g, 2 Monate
15.6. 6160g, 3 Monate
15.7. 6830g, 4 Monate
22.7. 6880g
23.7. 6910g, 11x gestillt (davon 1xBES), 30 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 2x gepumpt (140 ml), 4x Urin, 0x Stuhl
24.7. 6940g, 12x gestillt (davon 1xBES), 15 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 2x gepumpt (130 ml), 4x Urin, 2x Stuhl
25.7. 6940g, 10x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 1x gepumpt (70 ml), 4x Urin, 1x Stuhl
26.7. 6960g, 12x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 1x gepumpt (45 ml), 4x Urin, 2x Stuhl
27.7. 7040g, 11x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 0x gepumpt (0 ml), 4x Urin, 2x Stuhl
28.7. 7000g, 12x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 0x gepumpt (0 ml), 5x Urin, 1x Stuhl
29.7. 7090g, 13x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 0x gepumpt (0 ml), 5x Urin, 0x Stuhl
30.7. 7090g, 14x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 0x gepumpt (0 ml), 5x Urin, 1x Stuhl
31.7. 7130g, 11x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 2xBrei, 0x gepumpt (0 ml), 4x Urin, 2x Stuhl
1.8. 7160g, 10x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 2xBrei, 0x gepumpt (0 ml), 5x Urin, 0x Stuhl
2.8. 7160g, 10x gestillt (davon 0xBES), 0 ml Mumi, 0 ml Pre, 3xBrei, 0x gepumpt (0 ml), 4x Urin, 2x Stuhl
Liebe Grüße,
Vio