Nun wieder aus Deutschland und Gott sei Dank mit Sonnenschein
Ein paar Tage war wieder Stillstand, heute allerdings ein Sprung.
Die letzten Tage war ich sehr viel unterwegs mit ihr und habe zu wenig getrunken meine ich, ausserdem hatte ich Zahnschmerzen.
Heute lief es dann besser und das Gewicht hat mich dann doch beruhigt.
Unsere Daten:
07.11.15 2.430g Geburt
13.11.15 2.560g Hebamme
15.11.15 2.810g andere Waage
19.11.15 2.760g Hebamme
21.11.15 2.840g Hebamme
30.11.15 3.440g Hebamme
07.12.15 3.720g Hebamme
16.11.15 4.200g Hebamme
16.11.15 4.100g vor dem Essen. Apo Waage
23.12.15, 4.720g, 10x gestillt, 860ml pre
30.12.15, 5.090g, 13x gestillt (3x Flasche, 3x BES), 670ml pre
06.01.16, 5.300g, 12x gestillt (1x Flasche, 5x BES), 540ml pre
13.01.16, 5.590g, 12x gestillt (0x Flasche, 6x BES), 490ml pre
20.01.16, 5.870g, 12x gestillt (0x Flasche, 8x BES), 310ml pre
27.01.16, 6.000g, 11x gestillt (0x Flasche, 4x BES), 140ml pre
03.02.16, 6.080g, 12x gestillt (0x Flasche, 5x BES), 60ml pre
10.02.16, 6.260g, 11x gestillt (0x Flasche, 5x BES), 150ml pre
17.02.16, 6.470g, 10x gestillt (0x Flasche, 3x BES), 70ml pre
24.02.16, 6.580g, 12x gestillt (0x Flasche, 3x BES), 60ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
25.02.16, 6.580g, 10x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 60ml pre, 5x pipi, 1x Stuhl
26.02.16, 6.630g, 13x gestillt (0x Flasche, 3x BES), 90ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
27.02.16, 6.660g, 14x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 80ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
28.02.16, 6.700g, 10x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 60ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
29.02.16, 6.700g, 12x gestillt (0x Flasche, 3x BES), 70ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
01.03.16, 6.740g, 16x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
02.03.16, 6.740g, 14x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 50ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
03.03.16, 6.800g, 13x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 40ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
04.03.16, 6.800g, 14x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 30ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
05.03.16, 6.800g, 16x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 50ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
06.03.16, 6.800g, 16x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 50ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
07.03.16, 6.800g, 13x gestillt (0x Flasche, 3x BES), 130ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
08.03.16, 6.820g, 13x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 130ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
09.03.16, 6.920g, 13x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 100ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
10.03.16, 6.980g, 12x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 90ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
11.03.16, 6.980g, 13x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 70ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
12.03.16, 6.980g, 12x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 70ml pre, 5x pipi, 1x Stuhl
13.03.16, 7.020g, 14x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 50ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
14.03.16, 7.xxxg, 14x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 50ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
15.03.16, 7.020g, 13x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 30ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl (Hängewaage)
16.03.16, 7.000g, 13x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 50ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
17.03.16, 7.070g, 14x gestillt (0x Flasche, 2x BES), 40ml pre, 6x pipi, 0x Stuhl
18.03.16, 7.140g, 12x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 30ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
19.03.16, 7.180g, 13x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
20.03.16, 7.170g, 13x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 40ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
21.03.16, 7.110g, 14x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
22.03.16, 7.xxxg, 12x gestillt (0x Flasche, 1x BES), 30ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
23.03.16, 7.xxxg, 13x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 5x pipi, 1x Stuhl
24.03.16, 7.260g, 13x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
25.03.16, 7.280g, 14x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 6x pipi, 0x Stuhl
26.03.16, 7.270g, 12x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
27.03.16, 7.330g, 14x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
28.03.16, 7.330g, 16x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 5x pipi, 1x Stuhl
29.03.16, 7.370g, 13x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 5x pipi, 1x Stuhl
30.03.16, 7.330g, 13x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 3x pipi, 1x Stuhl
01.03.16, 7.330g, 15x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
02.03.16, 7.330g, 14x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 3x pipi, 1x Stuhl
03.03.16, 7.330g, 13x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
04.03.16, 7.400g, 12x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 2x pipi, 1x Stuhl
05.03.16, 7.xxxg, 14x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
06.03.16, 7.390g, 12x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 3x pipi, 1x Stuhl (Apo Waage)
07.03.16, 7.400g, 15x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
08.03.16, 7.440g, 14x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 3x pipi, 1x Stuhl
09.03.16, 7.420g, 13x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 4x pipi, 0x Stuhl
10.03.16, 7.440g, 12x gestillt (0x Flasche, 0x BES), 00ml pre, 2x pipi, 1x Stuhl
Ganz liebe Grüsse
SpiritGirl mit MiniMaus