Re: Stillschwierigkeiten mit spätem Frühchen
Verfasst: 01.09.2016, 09:51
Hallo SchneFiMa,
hier die Liste von heute. Gestern habe ich nicht gewogen, irgendwie hat es zur gewohnten Zeit nicht gepasst.
Geburt 3.6. : 2235g (KH) / 134 ml MuMiersatz
5.6. 2115 g (KH) / 221 ml MuMiersatz und MuMi per Sonde
11.6. 2280 g (KH) 400 ml Mumi per Sonde
19.6. 2520 g (KH) 135 ml gestillt, 305 ml MuMi per Sonde
26.6. 2750g (KH) / 215 ml gestillt, 205 per Sonde
3.7. 2850 g (KH) /bis dahin nur gestillt
11.7. 3320 g (Nachsorge)
18.7. 3505 g (eigene Waage) 8x Stillen (7x mit BES, 225 ml MuMi), 5x Pipi, 5x Stuhl)
25.7. 3755 g (eigene Waage) 9x Stillen (7x mit BES, 190 ml MuMi), 5x Pipi, 1x Stuhl
26.7. 3750 g (eigene Waage) 10x Stillen (8x mit BES, 215 ml MuMi), 5x Pipi, 2x Stuhl
27.7. 3795 g (eigene Waage) 10x Stillen (7x mit BES, 200ml MuMi), 4x Pipi, 1x Stuhl
28.7. 3775 g (eigene Waage) 9x Stillen (6x mit BES, 185 ml MuMi), 5x Pipi, 2x Stuhl
29.7. 3850 g (eigene Waage) 11x Stillen (4x mit BES, 150 ml MuMi), 5x Pipi, 1x Stuhl
30.7. 3835 g (eigene Waage) 11x Stillen (7x mit BES, 190 ml MuMi), 6x Pipi, 2x Stuhl
31.7. 3880 g (eigene Waage) 10x Stillen (6x mit BES, 150 ml MuMi) 5x Pipi, 2x Stuhl
1.8. 3905 g (eigene Waage) 10x Stillen (2x mit BES, 60 ml MuMi), 4x Pipi, 1x Stuhl
2.8. 3910 g (eigene Waage) 10x Stillen (4x mit BES, 110 ml MuMi) 5x Pipi, 2x Stuhl
3.8. 3935g (eigene Waage) 11x Stillen (4x mit BES, 120 ml MuMi), 5x Pipi, 3x Stuhl
4.8. 3960 g (eigene Waage) 9x Stillen (4x mit BES, 85 ml MuMi), 4x Pipi, 1x Stuhl
5.8. 3990 g (eigene Waage) 12x stillen (3x mit BES, 75 ml MuMi) 5x Pipi, 0x Stuhl
6.8. 4035 g (eigene Waage) 11x Stillen (3x mit BES, 60 ml MuMi, 5x Pipi, 0x Stuhl
7.8. 4055 g (eigene Waage) 10x Stillen ( 2x mit BES, 50 Ml MuMi) 5x Pipi, 0x Stuhl
8.8. 4120 g (eigene Waage) 11x Stillen (1x mit BES, 25 ml MuMi) 5x Pipi, 1x Stuhl
9.8. 4105 g (eigene Waage) 10x Stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
10.8. 4170 g (eigene Waage) 11x Stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
-- ! ab hier neuer Messzeitpunkt ! --
11.8. 4140 g, 9x Stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
12.8. 4235 g 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
13.8. 4245 g, 9x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
14.8. 4260 g, 9x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
15.8. 4310 g, 8x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl,
16.8. 4260 g, 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
17.8. 4335 g, 9x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
18.8. 4305 g, 12x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
19.8. 4365g 11x stillen, 5x Pippi, 0x stuhl
20.8. 4375g 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
21.8. 4435g 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
22.8. 4390 g, 12x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
23.8. 4435 g 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
24.8. 4480 g 10x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
25.8. 4470g 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
26.8. 4470 g 10x stillen, 6xpipi, 0x stuhl
27.8. 4505 g 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
28.8. 4485 g 10x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
29.8. 4545 g 9x stillen 6x Pipi, 0x Stuhl
30.8. 4545 g 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
31.8. xxxx g, 10x stillen, 6x Pipi, 0x Stuhl
1.9. 4620 g
Viele Grüsse
Sarah
hier die Liste von heute. Gestern habe ich nicht gewogen, irgendwie hat es zur gewohnten Zeit nicht gepasst.
Geburt 3.6. : 2235g (KH) / 134 ml MuMiersatz
5.6. 2115 g (KH) / 221 ml MuMiersatz und MuMi per Sonde
11.6. 2280 g (KH) 400 ml Mumi per Sonde
19.6. 2520 g (KH) 135 ml gestillt, 305 ml MuMi per Sonde
26.6. 2750g (KH) / 215 ml gestillt, 205 per Sonde
3.7. 2850 g (KH) /bis dahin nur gestillt
11.7. 3320 g (Nachsorge)
18.7. 3505 g (eigene Waage) 8x Stillen (7x mit BES, 225 ml MuMi), 5x Pipi, 5x Stuhl)
25.7. 3755 g (eigene Waage) 9x Stillen (7x mit BES, 190 ml MuMi), 5x Pipi, 1x Stuhl
26.7. 3750 g (eigene Waage) 10x Stillen (8x mit BES, 215 ml MuMi), 5x Pipi, 2x Stuhl
27.7. 3795 g (eigene Waage) 10x Stillen (7x mit BES, 200ml MuMi), 4x Pipi, 1x Stuhl
28.7. 3775 g (eigene Waage) 9x Stillen (6x mit BES, 185 ml MuMi), 5x Pipi, 2x Stuhl
29.7. 3850 g (eigene Waage) 11x Stillen (4x mit BES, 150 ml MuMi), 5x Pipi, 1x Stuhl
30.7. 3835 g (eigene Waage) 11x Stillen (7x mit BES, 190 ml MuMi), 6x Pipi, 2x Stuhl
31.7. 3880 g (eigene Waage) 10x Stillen (6x mit BES, 150 ml MuMi) 5x Pipi, 2x Stuhl
1.8. 3905 g (eigene Waage) 10x Stillen (2x mit BES, 60 ml MuMi), 4x Pipi, 1x Stuhl
2.8. 3910 g (eigene Waage) 10x Stillen (4x mit BES, 110 ml MuMi) 5x Pipi, 2x Stuhl
3.8. 3935g (eigene Waage) 11x Stillen (4x mit BES, 120 ml MuMi), 5x Pipi, 3x Stuhl
4.8. 3960 g (eigene Waage) 9x Stillen (4x mit BES, 85 ml MuMi), 4x Pipi, 1x Stuhl
5.8. 3990 g (eigene Waage) 12x stillen (3x mit BES, 75 ml MuMi) 5x Pipi, 0x Stuhl
6.8. 4035 g (eigene Waage) 11x Stillen (3x mit BES, 60 ml MuMi, 5x Pipi, 0x Stuhl
7.8. 4055 g (eigene Waage) 10x Stillen ( 2x mit BES, 50 Ml MuMi) 5x Pipi, 0x Stuhl
8.8. 4120 g (eigene Waage) 11x Stillen (1x mit BES, 25 ml MuMi) 5x Pipi, 1x Stuhl
9.8. 4105 g (eigene Waage) 10x Stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
10.8. 4170 g (eigene Waage) 11x Stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
-- ! ab hier neuer Messzeitpunkt ! --
11.8. 4140 g, 9x Stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
12.8. 4235 g 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
13.8. 4245 g, 9x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
14.8. 4260 g, 9x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
15.8. 4310 g, 8x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl,
16.8. 4260 g, 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
17.8. 4335 g, 9x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
18.8. 4305 g, 12x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
19.8. 4365g 11x stillen, 5x Pippi, 0x stuhl
20.8. 4375g 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
21.8. 4435g 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
22.8. 4390 g, 12x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
23.8. 4435 g 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
24.8. 4480 g 10x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
25.8. 4470g 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
26.8. 4470 g 10x stillen, 6xpipi, 0x stuhl
27.8. 4505 g 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
28.8. 4485 g 10x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
29.8. 4545 g 9x stillen 6x Pipi, 0x Stuhl
30.8. 4545 g 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
31.8. xxxx g, 10x stillen, 6x Pipi, 0x Stuhl
1.9. 4620 g
Viele Grüsse
Sarah