Beim zweiten Kind (3 Wochen alt) sollte alles ‚besser‘ laufen… Erneut Hilfe beim Reduzieren erbeten
Moderatoren: Anjamaria01, klecksauge, SchneFiMa, Mondenkind
-
mameso
- möchten wir nicht mehr missen
- Beiträge: 318
- Registriert: 10.09.2021, 22:46
Re: Beim zweiten Kind (3 Wochen alt) sollte alles ‚besser‘ laufen… Erneut Hilfe beim Reduzieren erbeten
Nachdem mich die Aussage der Hebamme doch ganz schön beschäftigt hat, hab ich es in den letzten Tagen nicht recht geschafft, bei den 330 ml zu bleiben. Die angebotenen Portionsgrößen lagen deswegen wieder bei jeweils 50 ml.
18.09. 3.270 g (Hausgeburtshebamme), 4x gestillt
19.09. 12x gestillt
20.09. 3.070 g (Hebamme), 18x gestillt
21.09. 3.020 g (Hebamme), 18x gestillt
22.09. 2.960 g (morgens beim Kinderarzt), 3.100 g (spätabends im Krankenhaus), 14x gestillt, 6x10 ml Pre mit Spritze und mehrere Flaschen (Pre-Menge nicht bekannt)
23.09. 5x gestillt, mehrere Flaschen (Pre-Menge nicht bekannt) und 260 ml Pre mit Spritze
24.09. 3.160 g bei Entlassung Krankenhaus, 11x gestillt (jeweils nur einzelne Schlucke), ca. 320 ml Pre mit Spritze und BES
25.09. 3.200 g (Hebamme), 11x gestillt, 9x BES, 405 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
26.09. 15x gestillt, 8x BES, 345 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
27.09. 13x gestillt, 9x BES, 345 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi
28.09. 14x gestillt, 8x BES, 370 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
29.09. 3.310 g (eigene Waage), 11x gestillt, 7x BES, 275 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
30.09. 3.370 g (eigene Waage), 17x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
01.10. 15x gestillt, 8x BES, 335 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
02.10. 3.380 g (Hebamme), 16x gestillt, 7x BES, 330 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
03.10. 15x gestillt, 8x BES, 385 ml Pre, 2x Stuhl, 6x Pipi
04.10. 3.460 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 350 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
05.10. 14x gestillt, 8x BES, 260 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
06.10. 3.400 g (Hebamme), 15x gestillt, 10x BES, 385 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
07.10. 15x gestillt, 10x BES, 400 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
08.10. 3.610 g (eigene Waage), 14x gestillt, 9x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
09.10. 3.620 g (eigene Waage), 16x gestillt, 9x BES, 380 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
10.10. 3.640 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 355 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
11.10. 3.660 g (Hebamme), 12x gestillt, 8x BES, 345 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
12.10. 3.670 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 320 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi
13.10. 16x gestillt, 8x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
14.10. 3.740 g (eigene Waage), 16x gestillt, 8x BES, 390 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
15.10. 3.800 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
16.10. 3.790 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 2x Stuhl, 4x Pipi
17.10. 3.760 g (Hebamme), 15x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
18.10. 3.780 g (eigene Waage), 18x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
19.10. 3.780 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.10. 3.780 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 250 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
21.10. 3.780 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 225 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
22.10. 3.790 g (eigene Waage), 15x gestillt, 6x BES, 250 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
23.10. 3.800 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 270 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
24.10. 3.840 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
25.10. 3.840 g (eigene Waage), 16x gestillt, 7x BES, 265 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
26.10. 3.840 g (eigene Waage), 11x gestillt, 6x BES, 230 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
27.10. 3.850 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
28.10. 3.880 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
29.10. 3.870 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
30.10. 3.860 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
31.10. 3.870 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
01.11. 3.880 g (eigene Waage), 15x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
02.11. 3.890 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
03.11. 3.890 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
04.11. 3.910 g (eigene Waage), 12x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
05.11. 3.930 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 285 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
06.11. 3.970 g (eigene Waage), 13x gestillt, 7x BES, 295 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
07.11. 4.010 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 285 ml Pre, 1x Stuhl
08.11. 3.990 g (eigene Waage), 15x gestillt, 7x BES, 300 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
09.11. 4.030 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 300 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
10.11. 4.040 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 300 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
11.11. 4.030 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 305 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
12.11. 4.040 g (eigene Waage), 12x gestillt, 7x BES, 295 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
13.11. 4.040 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 300 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
14.11. 4.060 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 325 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
15.11. 4.080 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 325 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
16.11. 4.110 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 380 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.11. 4.140 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 370 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
18.11. 4.170 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
19.11. 4.170 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
20.11. 4.220 g (eigene Waage)
18.09. 3.270 g (Hausgeburtshebamme), 4x gestillt
19.09. 12x gestillt
20.09. 3.070 g (Hebamme), 18x gestillt
21.09. 3.020 g (Hebamme), 18x gestillt
22.09. 2.960 g (morgens beim Kinderarzt), 3.100 g (spätabends im Krankenhaus), 14x gestillt, 6x10 ml Pre mit Spritze und mehrere Flaschen (Pre-Menge nicht bekannt)
23.09. 5x gestillt, mehrere Flaschen (Pre-Menge nicht bekannt) und 260 ml Pre mit Spritze
24.09. 3.160 g bei Entlassung Krankenhaus, 11x gestillt (jeweils nur einzelne Schlucke), ca. 320 ml Pre mit Spritze und BES
25.09. 3.200 g (Hebamme), 11x gestillt, 9x BES, 405 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
26.09. 15x gestillt, 8x BES, 345 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
27.09. 13x gestillt, 9x BES, 345 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi
28.09. 14x gestillt, 8x BES, 370 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
29.09. 3.310 g (eigene Waage), 11x gestillt, 7x BES, 275 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
30.09. 3.370 g (eigene Waage), 17x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
01.10. 15x gestillt, 8x BES, 335 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
02.10. 3.380 g (Hebamme), 16x gestillt, 7x BES, 330 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
03.10. 15x gestillt, 8x BES, 385 ml Pre, 2x Stuhl, 6x Pipi
04.10. 3.460 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 350 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
05.10. 14x gestillt, 8x BES, 260 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
06.10. 3.400 g (Hebamme), 15x gestillt, 10x BES, 385 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
07.10. 15x gestillt, 10x BES, 400 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
08.10. 3.610 g (eigene Waage), 14x gestillt, 9x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
09.10. 3.620 g (eigene Waage), 16x gestillt, 9x BES, 380 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
10.10. 3.640 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 355 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
11.10. 3.660 g (Hebamme), 12x gestillt, 8x BES, 345 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
12.10. 3.670 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 320 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi
13.10. 16x gestillt, 8x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
14.10. 3.740 g (eigene Waage), 16x gestillt, 8x BES, 390 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
15.10. 3.800 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
16.10. 3.790 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 2x Stuhl, 4x Pipi
17.10. 3.760 g (Hebamme), 15x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
18.10. 3.780 g (eigene Waage), 18x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
19.10. 3.780 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.10. 3.780 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 250 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
21.10. 3.780 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 225 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
22.10. 3.790 g (eigene Waage), 15x gestillt, 6x BES, 250 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
23.10. 3.800 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 270 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
24.10. 3.840 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
25.10. 3.840 g (eigene Waage), 16x gestillt, 7x BES, 265 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
26.10. 3.840 g (eigene Waage), 11x gestillt, 6x BES, 230 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
27.10. 3.850 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
28.10. 3.880 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
29.10. 3.870 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
30.10. 3.860 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
31.10. 3.870 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
01.11. 3.880 g (eigene Waage), 15x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
02.11. 3.890 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
03.11. 3.890 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
04.11. 3.910 g (eigene Waage), 12x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
05.11. 3.930 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 285 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
06.11. 3.970 g (eigene Waage), 13x gestillt, 7x BES, 295 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
07.11. 4.010 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 285 ml Pre, 1x Stuhl
08.11. 3.990 g (eigene Waage), 15x gestillt, 7x BES, 300 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
09.11. 4.030 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 300 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
10.11. 4.040 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 300 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
11.11. 4.030 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 305 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
12.11. 4.040 g (eigene Waage), 12x gestillt, 7x BES, 295 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
13.11. 4.040 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 300 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
14.11. 4.060 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 325 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
15.11. 4.080 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 325 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
16.11. 4.110 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 380 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.11. 4.140 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 370 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
18.11. 4.170 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
19.11. 4.170 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
20.11. 4.220 g (eigene Waage)
Tochter (06/2021)
Sohn (09/2023)
Sohn (09/2023)
-
mameso
- möchten wir nicht mehr missen
- Beiträge: 318
- Registriert: 10.09.2021, 22:46
Re: Beim zweiten Kind (3 Wochen alt) sollte alles ‚besser‘ laufen… Erneut Hilfe beim Reduzieren erbeten
Hallo SchneFiMa,
die Hebamme hat uns heute die Gewichtskurve dagelassen, die sie nach der Geburt fürs Baby angelegt hat. Sie berät uns ja nicht, was Zufüttermenge und Reduzierung angeht, hat aber nochmal gemeint, dass es auf ihrer Kurve eben den Abfall unter die 3. Perzentile gibt und wir schauen sollen, dass das Baby gut zunimmt. Das macht mir grad ein bisschen Stress und ich wollte dich noch mal um deine Einschätzung bitten.
Du meintest ja, dass sich das Gewicht auf deiner Kurve um die 15. Perzentile rum bewegt. Wie kann ich die Kurve der Hebamme denn im Vergleich einschätzen und muss ich mir deswegen einen Kopf machen?
Schöne Grüße
die Hebamme hat uns heute die Gewichtskurve dagelassen, die sie nach der Geburt fürs Baby angelegt hat. Sie berät uns ja nicht, was Zufüttermenge und Reduzierung angeht, hat aber nochmal gemeint, dass es auf ihrer Kurve eben den Abfall unter die 3. Perzentile gibt und wir schauen sollen, dass das Baby gut zunimmt. Das macht mir grad ein bisschen Stress und ich wollte dich noch mal um deine Einschätzung bitten.
Du meintest ja, dass sich das Gewicht auf deiner Kurve um die 15. Perzentile rum bewegt. Wie kann ich die Kurve der Hebamme denn im Vergleich einschätzen und muss ich mir deswegen einen Kopf machen?
Schöne Grüße
Tochter (06/2021)
Sohn (09/2023)
Sohn (09/2023)
-
Sommermama2017
- SuT-Legende
- Beiträge: 8719
- Registriert: 03.03.2018, 16:01
- Wohnort: Ruhrgebiet
Re: Beim zweiten Kind (3 Wochen alt) sollte alles ‚besser‘ laufen… Erneut Hilfe beim Reduzieren erbeten
Es gibt verschiedene Kurven. Hier im Forum werden, soweit ich weiß, die von der WHO genutzt. Die "anderen" sind zb die im U-Heft.
Und noch was: hier gilt immer, ein Baby muss seine Perzentile halten, nicht hochklettern (darf natürlich, muss aber nicht) und muss auch nicht wieder auf die ursprüngliche zurückkehren.
Ich würde Schnefima wirklich vertrauen. Wenn die Hebamme nicht berät, dann sollte sie einfach gar keine Kommentare dazu geben. Hier im Forum haben alle Beratungsbabys ein gutes Ende genommen. Die Still Mods sagen schon, wenn mehr Zufütterung nötig ist. Das sagen sie auch in den Fällen, wo es die Mütter dann ganz doof finden. Das Tolle hier im Forum ist aber auch, dass sie sagen, wenn man weniger zufüttern kann, so dass man nicht langsam zur Pre hin abstillt.
Und noch was: hier gilt immer, ein Baby muss seine Perzentile halten, nicht hochklettern (darf natürlich, muss aber nicht) und muss auch nicht wieder auf die ursprüngliche zurückkehren.
Ich würde Schnefima wirklich vertrauen. Wenn die Hebamme nicht berät, dann sollte sie einfach gar keine Kommentare dazu geben. Hier im Forum haben alle Beratungsbabys ein gutes Ende genommen. Die Still Mods sagen schon, wenn mehr Zufütterung nötig ist. Das sagen sie auch in den Fällen, wo es die Mütter dann ganz doof finden. Das Tolle hier im Forum ist aber auch, dass sie sagen, wenn man weniger zufüttern kann, so dass man nicht langsam zur Pre hin abstillt.
Liebe Grüße von Sommermama mit L. 07/17 und A. 01/21
-
Sommermama2017
- SuT-Legende
- Beiträge: 8719
- Registriert: 03.03.2018, 16:01
- Wohnort: Ruhrgebiet
Re: Beim zweiten Kind (3 Wochen alt) sollte alles ‚besser‘ laufen… Erneut Hilfe beim Reduzieren erbeten
Achso, hochklettern sollte es eher nur mit Muttermilch, ohne Zufütterung. Denn hochklettern mit Zufütterung hieße schon wieder, es geht mit weniger.
Liebe Grüße von Sommermama mit L. 07/17 und A. 01/21
- SchneFiMa
- ModTeam-Stillberatung
- Beiträge: 11581
- Registriert: 04.10.2009, 13:20
Re: Beim zweiten Kind (3 Wochen alt) sollte alles ‚besser‘ laufen… Erneut Hilfe beim Reduzieren erbeten
Mameso, du kannst die Zufüttermenge so beibehalten, das scheint ihm ja jetzt gut zu tun. Wir schauen mal die Entwicklung an.
Ich melde mich morgen nochmal wegen der Kurve, heute war mein Arbeitstag so voll, dass ich nicht dazu kam, die Kurve weiter zu führen.
Und genau, wir benutzen die Kurven der WHO.
Du kannst ja die Hebamme mal fragen, welche Kurve sie benutzt.
Ich melde mich morgen nochmal wegen der Kurve, heute war mein Arbeitstag so voll, dass ich nicht dazu kam, die Kurve weiter zu führen.
Und genau, wir benutzen die Kurven der WHO.
Du kannst ja die Hebamme mal fragen, welche Kurve sie benutzt.
SchneFiMa mit
der Großen (09/07) und der Mittleren (05/10)
sowie
den zwei Burschis 26.02.18
der Großen (09/07) und der Mittleren (05/10)
sowie
den zwei Burschis 26.02.18
-
mameso
- möchten wir nicht mehr missen
- Beiträge: 318
- Registriert: 10.09.2021, 22:46
Re: Beim zweiten Kind (3 Wochen alt) sollte alles ‚besser‘ laufen… Erneut Hilfe beim Reduzieren erbeten
Danke Sommermama, das ist gut, zu lesen! Nachdem am Wochenende die halbe Schwiegerverwandtschaft gutgemeint unerbetene Ratschläge zum Besten gegeben hatte, muss ich mich erst mal wieder erden. Da kam der Druck grad von allen Seiten und ich bin echt mal wieder froh ums SuT. Ich weiß, dass wir hier in den besten Händen sind und will nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich vertrau dir voll und ganz, SchneFiMa, und bin heilfroh, dass du mich begleitest und ich mir eben grad um Zufütterung und Gewichtskurven keine Gedanken machen muss. Wahrscheinlich muss ich das nach außen mal noch besser kommunizieren und erst gar keine Diskussionen aufkommen lassen.
Die Hebamme nutzt die WHO-Kurve.
Ansonsten klappt es ohne BES tagsüber grad eher so lala, die letzten Nächte waren dafür ganz ok. Das Auslösen des MSR ist immer wieder mal ein Problem, oft braucht das Baby aber auch einfach eine ganze Weile, bis es überhaupt mal zu nuckeln/saugen anfängt.
18.09. 3.270 g (Hausgeburtshebamme), 4x gestillt
19.09. 12x gestillt
20.09. 3.070 g (Hebamme), 18x gestillt
21.09. 3.020 g (Hebamme), 18x gestillt
22.09. 2.960 g (morgens beim Kinderarzt), 3.100 g (spätabends im Krankenhaus), 14x gestillt, 6x10 ml Pre mit Spritze und mehrere Flaschen (Pre-Menge nicht bekannt)
23.09. 5x gestillt, mehrere Flaschen (Pre-Menge nicht bekannt) und 260 ml Pre mit Spritze
24.09. 3.160 g bei Entlassung Krankenhaus, 11x gestillt (jeweils nur einzelne Schlucke), ca. 320 ml Pre mit Spritze und BES
25.09. 3.200 g (Hebamme), 11x gestillt, 9x BES, 405 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
26.09. 15x gestillt, 8x BES, 345 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
27.09. 13x gestillt, 9x BES, 345 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi
28.09. 14x gestillt, 8x BES, 370 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
29.09. 3.310 g (eigene Waage), 11x gestillt, 7x BES, 275 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
30.09. 3.370 g (eigene Waage), 17x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
01.10. 15x gestillt, 8x BES, 335 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
02.10. 3.380 g (Hebamme), 16x gestillt, 7x BES, 330 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
03.10. 15x gestillt, 8x BES, 385 ml Pre, 2x Stuhl, 6x Pipi
04.10. 3.460 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 350 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
05.10. 14x gestillt, 8x BES, 260 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
06.10. 3.400 g (Hebamme), 15x gestillt, 10x BES, 385 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
07.10. 15x gestillt, 10x BES, 400 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
08.10. 3.610 g (eigene Waage), 14x gestillt, 9x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
09.10. 3.620 g (eigene Waage), 16x gestillt, 9x BES, 380 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
10.10. 3.640 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 355 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
11.10. 3.660 g (Hebamme), 12x gestillt, 8x BES, 345 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
12.10. 3.670 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 320 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi
13.10. 16x gestillt, 8x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
14.10. 3.740 g (eigene Waage), 16x gestillt, 8x BES, 390 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
15.10. 3.800 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
16.10. 3.790 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 2x Stuhl, 4x Pipi
17.10. 3.760 g (Hebamme), 15x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
18.10. 3.780 g (eigene Waage), 18x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
19.10. 3.780 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.10. 3.780 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 250 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
21.10. 3.780 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 225 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
22.10. 3.790 g (eigene Waage), 15x gestillt, 6x BES, 250 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
23.10. 3.800 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 270 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
24.10. 3.840 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
25.10. 3.840 g (eigene Waage), 16x gestillt, 7x BES, 265 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
26.10. 3.840 g (eigene Waage), 11x gestillt, 6x BES, 230 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
27.10. 3.850 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
28.10. 3.880 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
29.10. 3.870 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
30.10. 3.860 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
31.10. 3.870 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 265 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
01.11. 3.880 g (eigene Waage), 15x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
02.11. 3.890 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
03.11. 3.890 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
04.11. 3.910 g (eigene Waage), 12x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
05.11. 3.930 g (eigene Waage), 14x gestillt, 6x BES, 285 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
06.11. 3.970 g (eigene Waage), 13x gestillt, 7x BES, 295 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
07.11. 4.010 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 285 ml Pre, 1x Stuhl
08.11. 3.990 g (eigene Waage), 15x gestillt, 7x BES, 300 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
09.11. 4.030 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 300 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
10.11. 4.040 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 300 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
11.11. 4.030 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 305 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
12.11. 4.040 g (eigene Waage), 12x gestillt, 7x BES, 295 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
13.11. 4.040 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 300 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
14.11. 4.060 g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 325 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
15.11. 4.080 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 325 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
16.11. 4.110 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 380 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.11. 4.140 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 370 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
18.11. 4.170 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
19.11. 4.170 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
20.11. 4.220 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 345 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
