Re: Milchmangel-ist es möglich das Zufüttern zu reduzieren?
Verfasst: 22.06.2015, 09:31
05.05.: 3810g (Geburt)
07.05.: 3420g (10%)
08.05.: 3280g (starker Ikterus)
09.05.: 3480g
10.05.: 3590g
12.05.: 3680g
14.05.: 3780g, 6x gestillt, 380 ml PRE HA, 70 ml MM (6x), 6x BES, 1x Flasche, 2x Urin, 4x Stuhl
18.05.: 3900g, 6x gestillt, 275 ml PRE HA, 55 ml MM (4x), 5x BES, 3x Urin, 3x Stuhl
20.05.: 3940g, 9x gestillt, 275 ml PRE HA, 50 ml MM (4x ), 6x BES, 3x Urin, 2x Stuhl
22.05.: 4000g, 9x gestillt, 185 ml PRE HA, 75 ml MM (3x), 5x BES, 3x Urin, 1x Stuhl,
ab hier eigene Waage, davor Hängewaage der Hebamme
26.05.: 4120g, 8x gestillt, 260 ml PRE HA, 75 ml MM (3x), 5x BES, 1x Flasche, 5x Urin, 1x Stuhl
29.05.: 4190g, 11x gestillt, 310 ml PRE HA, 30 ml MM (2x), 7x BES, 4x Urin, 1x Stuhl
30.05.: 4220g, 8x gestillt, 305 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 5x BES, 3x Urin, 1x Stuhl
31.05.: 4250g, 12x gestillt, 370 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 7x BES, 4x Urin, 2x Stuhl
01.06.: 4250g, 10x gestillt, 340 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 6x BES, 4x Urin, 1x Stuhl
02.06.: 4330g, 9x gestillt, 350 ml PRE HA, 20 ml MM (1x), 6x BES, 6x Urin, 0x Stuhl
03.06.: 4360g, 11x gestillt, 370 ml PRE HA, 33 ml MM (1x), 6x BES, 4x Urin , 2x Stuhl
04.06.: 4420g, 10x gestillt, 360 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 6x BES, 4x Urin, 1x Stuhl
05.06.: 4400g, 9x gestillt, 355 ml PRE HA, 40 ml MM (1x), 6x BES, 4x Urin, 2x Stuhl
06.06.: 4470g, 10x gestillt, 300 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 5x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
07.06.: 4510g, 10x gestillt, 310 ml PRE HA, 40 ml MM (1x), 5x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
08.06.: 4530g, 10x gestillt, 385 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 6x BES, 5x Urin, 0x Stuhl
09.06.: 4570g, 10x gestillt, 360 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 6x BES, 5x Urin, 2x Stuhl
10.06.: 4620g, 10x gestillt, 310 ml PRE HA, 30 ml MM (1x), 5x BES 5x Urin, 1x Stuhl
11.06.: 4660g, 9x gestillt, 280 ml PRE HA. 30 ml MM (1x), 5x BES, 5x Urin, 0x Stuhl (U3 bei Kinderärztin: Gewicht 4630g)
12.06.: 4630g, 9x gestillt, 295 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 4x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
13.06.: 4640g, 10x gestillt, 340 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 4x BES, 5x Urin, 2x Stuhl
14.06.: 4720g, 10x gestillt, 330 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 5x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
15.06.: 4780g, 10x gestillt, 320 ml PRE HA, 5x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
16.06.: 4810g, 10x gestillt, 310 ml PRE HA + 15ml MM, 5x BES, 3x Urin, 2x Stuhl
17.06.: 4810g, 10x gestillt, 300 ml PRE HA + 15 ml MM, 4x BES, 4x Urin, 2x Stuhl
18.06.: 4800g, 10x gestillt, 290 ml PRE HA, 4x BES, 5x Urin, 0x Stuhl
19.06.: 4830g, 11x gestillt, 280 ml PRE HA + 20 ml MM (1x), 4x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
20.06.: 4850g, 10x gestillt, 270 ml PRE HA + 10 ml MM (1x), 4x BES, 3x Urin, 2x Stuhl
21.06.: 4890g, 10x gestillt, 260 ml PRE HA + 20 ml MM (1x), 4x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
22.06.: 4900g
Hallo, es gibt nichts Besonderes zu erzählen!
Viele Grüße
07.05.: 3420g (10%)
08.05.: 3280g (starker Ikterus)
09.05.: 3480g
10.05.: 3590g
12.05.: 3680g
14.05.: 3780g, 6x gestillt, 380 ml PRE HA, 70 ml MM (6x), 6x BES, 1x Flasche, 2x Urin, 4x Stuhl
18.05.: 3900g, 6x gestillt, 275 ml PRE HA, 55 ml MM (4x), 5x BES, 3x Urin, 3x Stuhl
20.05.: 3940g, 9x gestillt, 275 ml PRE HA, 50 ml MM (4x ), 6x BES, 3x Urin, 2x Stuhl
22.05.: 4000g, 9x gestillt, 185 ml PRE HA, 75 ml MM (3x), 5x BES, 3x Urin, 1x Stuhl,
ab hier eigene Waage, davor Hängewaage der Hebamme
26.05.: 4120g, 8x gestillt, 260 ml PRE HA, 75 ml MM (3x), 5x BES, 1x Flasche, 5x Urin, 1x Stuhl
29.05.: 4190g, 11x gestillt, 310 ml PRE HA, 30 ml MM (2x), 7x BES, 4x Urin, 1x Stuhl
30.05.: 4220g, 8x gestillt, 305 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 5x BES, 3x Urin, 1x Stuhl
31.05.: 4250g, 12x gestillt, 370 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 7x BES, 4x Urin, 2x Stuhl
01.06.: 4250g, 10x gestillt, 340 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 6x BES, 4x Urin, 1x Stuhl
02.06.: 4330g, 9x gestillt, 350 ml PRE HA, 20 ml MM (1x), 6x BES, 6x Urin, 0x Stuhl
03.06.: 4360g, 11x gestillt, 370 ml PRE HA, 33 ml MM (1x), 6x BES, 4x Urin , 2x Stuhl
04.06.: 4420g, 10x gestillt, 360 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 6x BES, 4x Urin, 1x Stuhl
05.06.: 4400g, 9x gestillt, 355 ml PRE HA, 40 ml MM (1x), 6x BES, 4x Urin, 2x Stuhl
06.06.: 4470g, 10x gestillt, 300 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 5x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
07.06.: 4510g, 10x gestillt, 310 ml PRE HA, 40 ml MM (1x), 5x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
08.06.: 4530g, 10x gestillt, 385 ml PRE HA, 35 ml MM (1x), 6x BES, 5x Urin, 0x Stuhl
09.06.: 4570g, 10x gestillt, 360 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 6x BES, 5x Urin, 2x Stuhl
10.06.: 4620g, 10x gestillt, 310 ml PRE HA, 30 ml MM (1x), 5x BES 5x Urin, 1x Stuhl
11.06.: 4660g, 9x gestillt, 280 ml PRE HA. 30 ml MM (1x), 5x BES, 5x Urin, 0x Stuhl (U3 bei Kinderärztin: Gewicht 4630g)
12.06.: 4630g, 9x gestillt, 295 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 4x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
13.06.: 4640g, 10x gestillt, 340 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 4x BES, 5x Urin, 2x Stuhl
14.06.: 4720g, 10x gestillt, 330 ml PRE HA, 0 ml MM (0x), 5x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
15.06.: 4780g, 10x gestillt, 320 ml PRE HA, 5x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
16.06.: 4810g, 10x gestillt, 310 ml PRE HA + 15ml MM, 5x BES, 3x Urin, 2x Stuhl
17.06.: 4810g, 10x gestillt, 300 ml PRE HA + 15 ml MM, 4x BES, 4x Urin, 2x Stuhl
18.06.: 4800g, 10x gestillt, 290 ml PRE HA, 4x BES, 5x Urin, 0x Stuhl
19.06.: 4830g, 11x gestillt, 280 ml PRE HA + 20 ml MM (1x), 4x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
20.06.: 4850g, 10x gestillt, 270 ml PRE HA + 10 ml MM (1x), 4x BES, 3x Urin, 2x Stuhl
21.06.: 4890g, 10x gestillt, 260 ml PRE HA + 20 ml MM (1x), 4x BES, 5x Urin, 1x Stuhl
22.06.: 4900g
Hallo, es gibt nichts Besonderes zu erzählen!
Viele Grüße