Re: Vorbereitung auf den nächsten Stillstart nach vielen Problemen beim letzten Mal
Verfasst: 04.02.2024, 12:50
Hi! 



Was für einen Eindruck hast du ansonsten von deiner Kleinen?
Wie geht es deinen Brustwarzen?
...
Ich habe die Liste mal etwas gekürzt:
06.01. 3330 g, Geburt, KH
08.01. 3115 g, niedrigstes Gewicht, KH
15.01. 3210 g, Hebamme
22.01. 3400 g, alte Waage
23.01. 3420 g, 11x gestillt, 10x Stuhl, 3x Pipi
24.01. 3410 g, 13x gestillt, 9x Stuhl, 5x Pipi
25.01. 3430 g, 12x gestillt, 6x Stuhl, 11x Pipi
26.01. 3460 g, 11x gestillt, 9x Stuhl, 1x Pipi
27.01.*3490 g, 13x gestillt, 8x Stuhl, 3x Pipi *ab hier neue Waage
28.01. 3515 g, 14x gestillt, 9x Stuhl, 2x Pipi
29.01. 3520 g, 13x gestillt, 8x Stuhl, 2x Pipi, 1x gepumpt (2x 15 min, 40 ml)
30.01. 3525 g, 14x gestillt, 4x Stuhl, 1x Pipi, Rahm zugefüttert
31.01. 3580 g, 16x gestillt, 4x Stuhl, 2x Pipi
01.02. 3560 g, 17x gestillt, 12x Stuhl, 4x Pipi
02.02. 3645 g, 20x gestillt, 14x Stuhl, 9x Pipi, 1x gepumpt (20 ml)
03.02. 3650 g, 15x gestillt, 8x Stuhl, 4x Pipi, Rahm zugefüttert
04.02. 3710 g,
Das ist immer so anstrengend.Pusteblume0815 hat geschrieben: 04.02.2024, 11:29Gestern Abend bzw. die erste Hälfte der Nacht war wieder ziemlich anstrengend, weil die Kleine wieder Bauchschmerzen hatte. Irgendwann konnte sie dann endlich ausscheiden. Fliegergriff und Bauchmassage haben gut geholfen.
Was für einen Eindruck hast du ansonsten von deiner Kleinen?
Wie geht es deinen Brustwarzen?
...
Ich habe die Liste mal etwas gekürzt:
06.01. 3330 g, Geburt, KH
08.01. 3115 g, niedrigstes Gewicht, KH
15.01. 3210 g, Hebamme
22.01. 3400 g, alte Waage
23.01. 3420 g, 11x gestillt, 10x Stuhl, 3x Pipi
24.01. 3410 g, 13x gestillt, 9x Stuhl, 5x Pipi
25.01. 3430 g, 12x gestillt, 6x Stuhl, 11x Pipi
26.01. 3460 g, 11x gestillt, 9x Stuhl, 1x Pipi
27.01.*3490 g, 13x gestillt, 8x Stuhl, 3x Pipi *ab hier neue Waage
28.01. 3515 g, 14x gestillt, 9x Stuhl, 2x Pipi
29.01. 3520 g, 13x gestillt, 8x Stuhl, 2x Pipi, 1x gepumpt (2x 15 min, 40 ml)
30.01. 3525 g, 14x gestillt, 4x Stuhl, 1x Pipi, Rahm zugefüttert
31.01. 3580 g, 16x gestillt, 4x Stuhl, 2x Pipi
01.02. 3560 g, 17x gestillt, 12x Stuhl, 4x Pipi
02.02. 3645 g, 20x gestillt, 14x Stuhl, 9x Pipi, 1x gepumpt (20 ml)
03.02. 3650 g, 15x gestillt, 8x Stuhl, 4x Pipi, Rahm zugefüttert
04.02. 3710 g,