Re: Endlich vollstillen?
Verfasst: 12.11.2013, 10:56
Guten Morgen,
ja gerne, ich würde mich auch nicht so sicher fühlen es ganz ohne Gewichtsbeobachtung zu machen.
Die Arbeitssituation ist unverändert, momentan ruhig.
Hier sind die neue Daten. Bemerkung zum 10.11.2013: Das war unser "skin-to-skin" Tag, deswegen 15 mal
06.08.2013 3230 gr GEBURT
…
10.08.2013 2870 gr Niedrigstes Gewicht
…
22.08.2013 3240 gr zurück zum Geburtsgewicht
…
03.10.2013 5100 gr 10 mal 100 ml 5 Stuhl 8 Urin
04.10.2013 5140 gr 10 mal 85 ml 3 Stuhl 5 Urin
05.10.2013 5175 gr 9 mal 50 ml 7 Stuhl 8 Urin
06.10.2013 5145 gr 7 mal 100 ml 5 Stuhl 6 Urin
07.10.2013 5180 gr 7 mal 95 ml 5 Stuhl 7 Urin
08.10.2013 5245 gr 9 mal 150 ml 8 Stuhl 7 Urin
09.10.2013 5230 gr 10 mal 170 ml 4 Stuhl 5 Urin
10.10.2013 5240 gr 11 mal 100 ml 5 Stuhl 8 Urin
11.10.2013 5265 gr 11 mal 150 ml 3 Stuhl 6 Urin
12.10.2013 5270 gr 7 mal 200 ml 6 Stuhl 9 Urin
13.10.2013 5360 gr 9 mal 100 ml 7 Stuhl 8 Urin
14.10.2013 5365 gr 9 mal 100 ml 5 Stuhl 7 Urin
15.10.2013 5400 gr 13 mal 140 ml 3 Stuhl 5 Urin
16.10.2013 5480 gr 11 mal 150 ml 9 Stuhl 9 Urin
17.10.2013 ———- 10 mal 140 ml 6 Stuhl 8 Urin
18.10.2013 5515 gr 11 mal 100 ml 6 Stuhl 7 Urin
19.10.2013 5500 gr 13 mal 110 ml 5 Stuhl 10 Urin
20.10.2013 5550 gr 16 mal 95 ml 4 Stuhl 6 Urin
21.10.2013 5585 gr 10 mal 50 ml 2 Stuhl 6 Urin
22.10.2013 5590 gr 10 mal 20 ml BES 4 Stuhl 7 Urin
23.10.2013 5610 gr 11 mal 100 ml BES 1 Stuhl 6 Urin
24.10.2013 5635 gr 9 mal 80 ml BES 5 Stuhl 7 Urin
25.10.2013 5650 gr 11 mal 70 ml BES 3 Stuhl 6 Urin
26.10.2013 5695 gr 11 mal 60 ml BES 3 Stuhl 7 Urin
27.10.2013 5690 gr 11 mal 60 ml BES 4 Stuhl 6 Urin
28.10.2013 5700 gr 12 mal 40 ml BES 3 Stuhl 7 Urin
29.10.2013 5730 gr 11 mal ----- 3 Stuhl 6 Urin
30.10.2013 5730 gr 12 mal ----- 1 Stuhl 6 Urin
31.10.2013 5750 gr 14 mal ----- 5 Stuhl 9 Urin
01.11.2013 ———- 12 mal ----- 2 Stuhl 6 Urin
02.11.2013 5765 gr 12 mal ----- 5 Stuhl 8 Urin
03.11.2013 -------- 11 mal ----- 3 Stuhl 7 Urin
04.11.2013 -------- 12 mal ----- 5 Stuhl 7 Urin
05.11.2013 5820 gr 13 mal ---- 2 Stuhl 7 Urin
06.11.2013 -------- 11 mal ----- 3 Stuhl 10 Urin
07.11.2013 5850 gr 12 mal ----- 4 Stuhl 10 Urin
08.11.2013 -------- 12 mal ----- 4 Stuhl 8 Urin
09.11.2013 5895 gr 10 mal ----- 5 Stuhl 9 Urin
10.11.2013 -------- 15 mal ----- 4 Stuhl 11 Urin
11.11.2013 -------- 10 mal ----- 5 Stuhl 9 Urin
12.11.2013 5945 gr
Liebe Grüße
ja gerne, ich würde mich auch nicht so sicher fühlen es ganz ohne Gewichtsbeobachtung zu machen.
Die Arbeitssituation ist unverändert, momentan ruhig.
Hier sind die neue Daten. Bemerkung zum 10.11.2013: Das war unser "skin-to-skin" Tag, deswegen 15 mal
06.08.2013 3230 gr GEBURT
…
10.08.2013 2870 gr Niedrigstes Gewicht
…
22.08.2013 3240 gr zurück zum Geburtsgewicht
…
03.10.2013 5100 gr 10 mal 100 ml 5 Stuhl 8 Urin
04.10.2013 5140 gr 10 mal 85 ml 3 Stuhl 5 Urin
05.10.2013 5175 gr 9 mal 50 ml 7 Stuhl 8 Urin
06.10.2013 5145 gr 7 mal 100 ml 5 Stuhl 6 Urin
07.10.2013 5180 gr 7 mal 95 ml 5 Stuhl 7 Urin
08.10.2013 5245 gr 9 mal 150 ml 8 Stuhl 7 Urin
09.10.2013 5230 gr 10 mal 170 ml 4 Stuhl 5 Urin
10.10.2013 5240 gr 11 mal 100 ml 5 Stuhl 8 Urin
11.10.2013 5265 gr 11 mal 150 ml 3 Stuhl 6 Urin
12.10.2013 5270 gr 7 mal 200 ml 6 Stuhl 9 Urin
13.10.2013 5360 gr 9 mal 100 ml 7 Stuhl 8 Urin
14.10.2013 5365 gr 9 mal 100 ml 5 Stuhl 7 Urin
15.10.2013 5400 gr 13 mal 140 ml 3 Stuhl 5 Urin
16.10.2013 5480 gr 11 mal 150 ml 9 Stuhl 9 Urin
17.10.2013 ———- 10 mal 140 ml 6 Stuhl 8 Urin
18.10.2013 5515 gr 11 mal 100 ml 6 Stuhl 7 Urin
19.10.2013 5500 gr 13 mal 110 ml 5 Stuhl 10 Urin
20.10.2013 5550 gr 16 mal 95 ml 4 Stuhl 6 Urin
21.10.2013 5585 gr 10 mal 50 ml 2 Stuhl 6 Urin
22.10.2013 5590 gr 10 mal 20 ml BES 4 Stuhl 7 Urin
23.10.2013 5610 gr 11 mal 100 ml BES 1 Stuhl 6 Urin
24.10.2013 5635 gr 9 mal 80 ml BES 5 Stuhl 7 Urin
25.10.2013 5650 gr 11 mal 70 ml BES 3 Stuhl 6 Urin
26.10.2013 5695 gr 11 mal 60 ml BES 3 Stuhl 7 Urin
27.10.2013 5690 gr 11 mal 60 ml BES 4 Stuhl 6 Urin
28.10.2013 5700 gr 12 mal 40 ml BES 3 Stuhl 7 Urin
29.10.2013 5730 gr 11 mal ----- 3 Stuhl 6 Urin
30.10.2013 5730 gr 12 mal ----- 1 Stuhl 6 Urin
31.10.2013 5750 gr 14 mal ----- 5 Stuhl 9 Urin
01.11.2013 ———- 12 mal ----- 2 Stuhl 6 Urin
02.11.2013 5765 gr 12 mal ----- 5 Stuhl 8 Urin
03.11.2013 -------- 11 mal ----- 3 Stuhl 7 Urin
04.11.2013 -------- 12 mal ----- 5 Stuhl 7 Urin
05.11.2013 5820 gr 13 mal ---- 2 Stuhl 7 Urin
06.11.2013 -------- 11 mal ----- 3 Stuhl 10 Urin
07.11.2013 5850 gr 12 mal ----- 4 Stuhl 10 Urin
08.11.2013 -------- 12 mal ----- 4 Stuhl 8 Urin
09.11.2013 5895 gr 10 mal ----- 5 Stuhl 9 Urin
10.11.2013 -------- 15 mal ----- 4 Stuhl 11 Urin
11.11.2013 -------- 10 mal ----- 5 Stuhl 9 Urin
12.11.2013 5945 gr
Liebe Grüße