Guten Morgen,
Ich schau dann mal, dass ich ein Video hinkriege.
27.5. 3770 g (Geburt)
30.5. 3410 g (Krankenhaus)
30.6. 4270 g
07.7. 4380 g
14.7. 4500 g
21.7. 4800 g
28.7. 5040 g
04.8. 5270 g
05.8. 5300 g, 10x gestillt, 4x BES, 110 ml Pre, 25 ml Mumi, 6x Urin, 0x Stuhl
06.8. 5330 g, 11x gestillt, 5x BES, 170 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
07.8. 5330 g, 13x gestillt, 6x BES, 150 ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
08.8. 5360 g, 12x gestillt, 5x BES, 160 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
09.8. 5390 g, 13x gestillt, 5x BES, 110 ml Pre, 30 ml Mumi, 6x Urin, 1x Stuhl
10.8. 5430 g, 12x gestillt, 4x BES, 105 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
11.8. 5440 g, 13x gestillt, 4x BES, 100 ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
12.8. 5460 g, 14x gestillt, 4x BES, 80 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
13.8. 5470 g, 13x gestillt, 3x BES, 60 ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
14.8. 5500 g, 15x gestillt, 2x BES, 50 ml Pre, 7x Urin, 0x Stuhl
15.8. 5490 g, 13x gestillt, 2x BES, 50 ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
16.8. 5540 g, 13x gestillt, 3x BES, 70 ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
17.8. 5530, 13x gestillt, 2x BES, 40 ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
18.8. 5570 g, 13x gestillt, 1x BES, 10 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
19.8. 5570 g, 11x gestillt, 6x Urin, 0x Stuhl
20.8. 5600 g, 13x gestillt, 6x Urin, 0x Stuhl
Gestern wurde das erste Mal geimpft. Zum Glück kein Fieber, aber ein weinerliches Kind die halbe Nacht lang

Arme Maus.