Seite 5 von 8

Re: Schläfriges/Saugschwaches Baby (4 Wo) - aktuell mit BES

Verfasst: 07.03.2022, 18:02
von lydiredangel
Hi Nane,

in diesen unruhigen Momenten habe ich noch nicht versucht sie abzuhalten. Aber wenn das Verhalten nicht auftritt, sie die Mahlzeit normal beendet (Nippel los lassen, an die Brust kuscheln), dann fängt sie kurze Zeit später ja auch das Drücken an. Dann hab ich Abhalten schon versucht, die letzten Tage wieder vermehrt.
Leider nicht besonders erfolgreich, höchstens mal Pipi. Sie drückt halt auch immer ewig lange (gerne mal > halbe Std), bis mal was kommt.. und so ewig lange immer wieder abhalten, hab ich bisher nicht gemacht, weil sie dann ja auch oft quengelig ist.

Also heute setzte das Verhalten zB mal nach 10minütigem Stillen ein. Satt war sie da noch nicht. Ich hab es ausgesessen, weil es nicht ganz so stark ausgeprägt war (Milch kommt noch). Nach 2-3 Min war wieder gut und wir haben weiter gestillt. Nochmal 10Min und dann wieder Unruhe. Dann schien sie auch schon satter zu sein und weil die Unruhe mehr war, haben wir dann aufgehört.
Ich hab nicht den Eindruck, dass sie in dem Moment milchfrei Nuckeln möchte. Einfach zwischendurch einige Minuten mal im Halbschlaf Nuckeln macht sie ja recht oft und ohne Probleme. M. E. nach hat sie Schmerzen oder etwas ist sehr unangenehm. Sie verzieht auch mal das Gesicht, vergräbt es im Stillkissen, beugt sich nach vorn oder überstreckt sich nach hinten, kneift die Hände/Finger zusammen. Und das mit hörbarem Gluckern aus dem Bauch.
Wenigstens ist es nicht bei jeder Mahlzeit so. Und auch nicht immer schon nach 10Min.


11.1.22 3560g Geburtsgewicht (Kaiserschnitt)
14.1.22 3221g fast minus 10%, Abpumpen Beginn, Neben Kolostrum zeigt sich nun auch Milch beim Ausstreichen, Wiegeprobe +0g
15.1.22 Wiegeprobe +20g, Gewichtszunahme durch Zufüttern, linke Brust stellenweise hart abends
16.1.22 Wiegeprobe +30g, Brust noch mehr hart und rot, 2x Quarkwickel im KH
Raus aus dem Krankenhaus, Entlassungsgewicht 3350g
17.1.22 3380g (Hebamme)
18.1.22 3430g (Hebamme)
19.1.22 3450g (Hebamme)
24.1.22 3500g (Hebamme), Beginn Abpumpen Füttern über Fingersonde, 25ml Sonde
25.1.22 ------g 8x Stillen, 85ml Sonde
26.1.22 ------g 9x Stillen, 200ml Sonde
27.1.22 3600g (Hebamme), 8x Stillen, 170ml Sonde, 4x Pumpen (300ml)
28.1.22 ------g 9x Stillen, 250ml Sonde/erstmals BES
29.1.22 ------g 9x Stillen, 195ml BES (4x), 3x Pumpen
30.1.22 ------g 7x Stillen, 190ml BES (4x), 2x Pumpen (240ml)
31.1.22 3730g (Kofferwaage daheim), 11x Stillen, 170ml BES (6x), 2x Pumpen
01.2.22 3688g (Kofferwaage daheim), 9x Stillen, 220ml BES (4x), 2x Pumpen (245ml)
02.2.22 3770g (Kofferwaage daheim), 9x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen
03.2.22 3710g (Kofferwaage daheim), 8x Stillen, 175ml BES (4x), 2x Pumpen (230ml)
Durch die wechselhaften Ergebnisse mit der Kofferwaage sind wir lieber auf die Apotheken-Waage umgestiegen.
04.2.22 3800g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 150ml BES (4x), 3x Pumpen (335ml)
05.2.22 ------g (Leihwaage Apotheke), 7x Stillen, 215ml BES (5x), 2x Pumpen (215ml)
06.2.22 3870g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 255ml BES (6x), 3x Pumpen (350ml)
07.2.22 3900g (Leihwaage Apotheke), 8x Stillen, 275ml BES (5x), 3x Pumpen
08.2.22 3980g (Kinderarzt), 10x Stillen, 220ml BES (4x), 3x Pumpen (365ml)
09.2.22 4010g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 205ml BES (4x), 3x Pumpen (390ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
10.2.22 4110g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 225ml BES (5x), 2x Pumpen (290ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
11.2.22 4030g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 280ml BES (6x), 2x Pumpen (305ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
12.2.22 4080g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 210ml BES (4x), 2x Pumpen (----ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
13.2.22 4150g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen (----ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
14.2.22 4210g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (4x), 2x Pumpen (300ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
15.2.22 4250g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen (300ml), 3 volle Windeln, 5 nasse Windeln
16.2.22 4290g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 170ml BES (4x), 2x Pumpen (----ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
17.2.22 4310g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 150ml BES (5x), 2x Pumpen (280ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
18.2.22 4350g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 190ml BES (4x), 2x Pumpen (320ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
19.2.22 4410g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 145ml BES (6x), 2x Pumpen (310ml), 5 volle Windeln, 4 nasse Windel
20.2.22 4400g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 180ml BES (7x), 2x Pumpen (310ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
21.2.22 4440g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 165ml BES (5x), 2x Pumpen
22.2.22 4520g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 170ml BES (5x), 2x Pumpen (330ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln
23.2.22 4540g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 160ml BES (6x), 2x Pumpen (350ml), 4 volle Windeln, 2 nasse Windeln
24.2.22 4590g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 140ml BES (6x), 1x Pumpen (200ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln; erste Impfung
25.2.22 4570g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 140ml BES (5x), 1x Pumpen (220ml), 4 volle Windeln, 5 nasse Windeln
26.2.22 4690g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 110ml BES (4x), 1x Pumpen (180ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
27.2.22 4690g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 120ml BES (4x), 1x Pumpen (155ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
28.2.22 4740g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 120ml BES (4x), 1x Pumpen (190ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
01.3.22 4800g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 100ml BES (4x), 1x Pumpen (180 ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
02.3.22 4790g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 100ml BES (5x), 1x Pumpen (270ml), 6x volle Windel, 3x nasse Windel
03.3.22 4840g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 80ml BES (4x), 1x Pumpen (160ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
04.3.22 4880g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 80ml BES (3x), 1x Pumpen (130ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
05.3.22 4930g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 60ml BES (2x), 1x Pumpen (160ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
06.3.22 4950g (Leihwaage Apotheke), 13x Stillen, 60ml BES (6x), 1x Pumpen (150ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln //evtl. waren es 4960g?!

Viele Grüße
Lydia

Re: Schläfriges/Saugschwaches Baby (4 Wo) - aktuell mit BES

Verfasst: 07.03.2022, 20:09
von Polarfuchs
Hallo Lydia,

Das gleiche haben wir hier auch öfter mal (Gesicht verziehen verbiegen und Gesicht ins Kissen oder den Arm vergraben) und hier ist es in dem Moment eine Mischung aus vielen Dingen.
Bauchweh, Müdigkeit nuckeln sollen ohne das Milch kommt.
Was hilft ist im stehen zu stillen und dabei zu schuckeln. Hast du das schonmal probiert?
Vielleicht kannst du auch eine Stillpause machen und schauen ob sie in einer anderen Position zufriedener ist?
Hier klappt das Große Geschäft oft wenn sie bei mir auf den Beinen „sitzt“ und die Beinchen an meinem Oberkörper sind.
Die punpmengen sind übrigens Wahnsinn - ich glaube da brauchst du dir keine Gedanken machen :-)

Re: Schläfriges/Saugschwaches Baby (4 Wo) - aktuell mit BES

Verfasst: 07.03.2022, 22:07
von lydiredangel
Hey Polarfuchs,

Interessant, dass es bei euch ähnlich ist.

Stillen im Stehen? :-o Respekt. Ich bin schon mit der klassischen Wiegehaltung überfordert. Große Oberweite... Schwerkraft....Nerv. Ohne Stillkissen tu ich mich schwer. Im Stehen unvorstellbar. Fallen dir da nicht bald die Arme ab?

Ich geh in ihrer Drückphase immer alle möglichen Positionen durch mit ihr, in der Hoffnung, dass es flutscht ;-)
Bewährt hat sich hier vor allem nach dem Stillen erstmal ein Schläfchen zu machen und danach dann die Windel zu beladen. Leider bleibt sie im Moment oft lieber munter....
Aber jetzt gerade schläft sie wunderbar und das um diese Uhrzei juhu. Werd ich mich gleich mal dazu gesellen :-)


11.1.22 3560g Geburtsgewicht (Kaiserschnitt)
14.1.22 3221g fast minus 10%, Abpumpen Beginn, Neben Kolostrum zeigt sich nun auch Milch beim Ausstreichen, Wiegeprobe +0g
15.1.22 Wiegeprobe +20g, Gewichtszunahme durch Zufüttern, linke Brust stellenweise hart abends
16.1.22 Wiegeprobe +30g, Brust noch mehr hart und rot, 2x Quarkwickel im KH
Raus aus dem Krankenhaus, Entlassungsgewicht 3350g
17.1.22 3380g (Hebamme)
18.1.22 3430g (Hebamme)
19.1.22 3450g (Hebamme)
24.1.22 3500g (Hebamme), Beginn Abpumpen Füttern über Fingersonde, 25ml Sonde
25.1.22 ------g 8x Stillen, 85ml Sonde
26.1.22 ------g 9x Stillen, 200ml Sonde
27.1.22 3600g (Hebamme), 8x Stillen, 170ml Sonde, 4x Pumpen (300ml)
28.1.22 ------g 9x Stillen, 250ml Sonde/erstmals BES
29.1.22 ------g 9x Stillen, 195ml BES (4x), 3x Pumpen
30.1.22 ------g 7x Stillen, 190ml BES (4x), 2x Pumpen (240ml)
31.1.22 3730g (Kofferwaage daheim), 11x Stillen, 170ml BES (6x), 2x Pumpen
01.2.22 3688g (Kofferwaage daheim), 9x Stillen, 220ml BES (4x), 2x Pumpen (245ml)
02.2.22 3770g (Kofferwaage daheim), 9x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen
03.2.22 3710g (Kofferwaage daheim), 8x Stillen, 175ml BES (4x), 2x Pumpen (230ml)
Durch die wechselhaften Ergebnisse mit der Kofferwaage sind wir lieber auf die Apotheken-Waage umgestiegen.
04.2.22 3800g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 150ml BES (4x), 3x Pumpen (335ml)
05.2.22 ------g (Leihwaage Apotheke), 7x Stillen, 215ml BES (5x), 2x Pumpen (215ml)
06.2.22 3870g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 255ml BES (6x), 3x Pumpen (350ml)
07.2.22 3900g (Leihwaage Apotheke), 8x Stillen, 275ml BES (5x), 3x Pumpen
08.2.22 3980g (Kinderarzt), 10x Stillen, 220ml BES (4x), 3x Pumpen (365ml)
09.2.22 4010g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 205ml BES (4x), 3x Pumpen (390ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
10.2.22 4110g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 225ml BES (5x), 2x Pumpen (290ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
11.2.22 4030g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 280ml BES (6x), 2x Pumpen (305ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
12.2.22 4080g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 210ml BES (4x), 2x Pumpen (----ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
13.2.22 4150g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen (----ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
14.2.22 4210g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (4x), 2x Pumpen (300ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
15.2.22 4250g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen (300ml), 3 volle Windeln, 5 nasse Windeln
16.2.22 4290g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 170ml BES (4x), 2x Pumpen (----ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
17.2.22 4310g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 150ml BES (5x), 2x Pumpen (280ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
18.2.22 4350g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 190ml BES (4x), 2x Pumpen (320ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
19.2.22 4410g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 145ml BES (6x), 2x Pumpen (310ml), 5 volle Windeln, 4 nasse Windel
20.2.22 4400g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 180ml BES (7x), 2x Pumpen (310ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
21.2.22 4440g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 165ml BES (5x), 2x Pumpen
22.2.22 4520g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 170ml BES (5x), 2x Pumpen (330ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln
23.2.22 4540g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 160ml BES (6x), 2x Pumpen (350ml), 4 volle Windeln, 2 nasse Windeln
24.2.22 4590g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 140ml BES (6x), 1x Pumpen (200ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln; erste Impfung
25.2.22 4570g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 140ml BES (5x), 1x Pumpen (220ml), 4 volle Windeln, 5 nasse Windeln
26.2.22 4690g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 110ml BES (4x), 1x Pumpen (180ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
27.2.22 4690g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 120ml BES (4x), 1x Pumpen (155ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
28.2.22 4740g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 120ml BES (4x), 1x Pumpen (190ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
01.3.22 4800g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 100ml BES (4x), 1x Pumpen (180 ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
02.3.22 4790g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 100ml BES (5x), 1x Pumpen (270ml), 6x volle Windel, 3x nasse Windel
03.3.22 4840g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 80ml BES (4x), 1x Pumpen (160ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
04.3.22 4880g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 80ml BES (3x), 1x Pumpen (130ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
05.3.22 4930g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 60ml BES (2x), 1x Pumpen (160ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
06.3.22 4950g (Leihwaage Apotheke), 13x Stillen, 60ml BES (6x), 1x Pumpen (150ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln //evtl. waren es 4960g?!
07.3.22 4980g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 45ml BES (3x), 1x Pumpen (225ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln

VG
Lydia

Re: Schläfriges/Saugschwaches Baby (4 Wo) - aktuell mit BES

Verfasst: 09.03.2022, 11:29
von lydiredangel
Gestern hatten wir hier einen sehr schläfrigen Tag, heute scheinbar auch. Dafür am Sonntag quengelig unterwegs gewesen. Vielleicht sind wir ja doch schon im nächsten Schub...
Heute Nacht war sie so mit Drücken beschäftigt, dass sie die Brust nicht wollte. Das hatten wir auch noch nie. Normalerweise kann man sie mit STillen da ganz gut ablenken. Aber die letzte volle Windel gab es gestern am späten Vormittag, das mag sie ja gar nicht... zum Glück war die Windel heute Morgen krachvoll, da ist sie wieder etwas friedlicher unterwegs ;-)

Heute sind wir nur noch bei 20ml zufüttern. Übermorgen also theoretisch ganz ohne?!
Kann das kaum glauben ;-) Genau jetzt läuft auch unser Pumpenrezept aus. Theoretisch müssten wir sie am Fr/Sa zurück geben. Bin mir etwas unschlüssig, ob wir das machen oder ob ich mir morgen, wenn wir zur Impfung eh beim KiArzt sind, nochmal ein Rezept geben lasse, damit wir die Pumpe - für den Fall der Fälle - noch hier haben.
Aber eigentlich will man ja optimistisch sein und im WorstCase hat man Rezept und Pumpe schnell wieder ran geschafft.


11.1.22 3560g Geburtsgewicht (Kaiserschnitt)
14.1.22 3221g fast minus 10%, Abpumpen Beginn, Neben Kolostrum zeigt sich nun auch Milch beim Ausstreichen, Wiegeprobe +0g
15.1.22 Wiegeprobe +20g, Gewichtszunahme durch Zufüttern, linke Brust stellenweise hart abends
16.1.22 Wiegeprobe +30g, Brust noch mehr hart und rot, 2x Quarkwickel im KH
Raus aus dem Krankenhaus, Entlassungsgewicht 3350g
17.1.22 3380g (Hebamme)
18.1.22 3430g (Hebamme)
19.1.22 3450g (Hebamme)
24.1.22 3500g (Hebamme), Beginn Abpumpen Füttern über Fingersonde, 25ml Sonde
25.1.22 ------g 8x Stillen, 85ml Sonde
26.1.22 ------g 9x Stillen, 200ml Sonde
27.1.22 3600g (Hebamme), 8x Stillen, 170ml Sonde, 4x Pumpen (300ml)
28.1.22 ------g 9x Stillen, 250ml Sonde/erstmals BES
29.1.22 ------g 9x Stillen, 195ml BES (4x), 3x Pumpen
30.1.22 ------g 7x Stillen, 190ml BES (4x), 2x Pumpen (240ml)
31.1.22 3730g (Kofferwaage daheim), 11x Stillen, 170ml BES (6x), 2x Pumpen
01.2.22 3688g (Kofferwaage daheim), 9x Stillen, 220ml BES (4x), 2x Pumpen (245ml)
02.2.22 3770g (Kofferwaage daheim), 9x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen
03.2.22 3710g (Kofferwaage daheim), 8x Stillen, 175ml BES (4x), 2x Pumpen (230ml)
Durch die wechselhaften Ergebnisse mit der Kofferwaage sind wir lieber auf die Apotheken-Waage umgestiegen.
04.2.22 3800g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 150ml BES (4x), 3x Pumpen (335ml)
05.2.22 ------g (Leihwaage Apotheke), 7x Stillen, 215ml BES (5x), 2x Pumpen (215ml)
06.2.22 3870g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 255ml BES (6x), 3x Pumpen (350ml)
07.2.22 3900g (Leihwaage Apotheke), 8x Stillen, 275ml BES (5x), 3x Pumpen
08.2.22 3980g (Kinderarzt), 10x Stillen, 220ml BES (4x), 3x Pumpen (365ml)
09.2.22 4010g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 205ml BES (4x), 3x Pumpen (390ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
10.2.22 4110g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 225ml BES (5x), 2x Pumpen (290ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
11.2.22 4030g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 280ml BES (6x), 2x Pumpen (305ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
12.2.22 4080g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 210ml BES (4x), 2x Pumpen (----ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
13.2.22 4150g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen (----ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
14.2.22 4210g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (4x), 2x Pumpen (300ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
15.2.22 4250g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen (300ml), 3 volle Windeln, 5 nasse Windeln
16.2.22 4290g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 170ml BES (4x), 2x Pumpen (----ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
17.2.22 4310g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 150ml BES (5x), 2x Pumpen (280ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
18.2.22 4350g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 190ml BES (4x), 2x Pumpen (320ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
19.2.22 4410g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 145ml BES (6x), 2x Pumpen (310ml), 5 volle Windeln, 4 nasse Windel
20.2.22 4400g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 180ml BES (7x), 2x Pumpen (310ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
21.2.22 4440g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 165ml BES (5x), 2x Pumpen
22.2.22 4520g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 170ml BES (5x), 2x Pumpen (330ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln
23.2.22 4540g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 160ml BES (6x), 2x Pumpen (350ml), 4 volle Windeln, 2 nasse Windeln
24.2.22 4590g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 140ml BES (6x), 1x Pumpen (200ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln; erste Impfung
25.2.22 4570g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 140ml BES (5x), 1x Pumpen (220ml), 4 volle Windeln, 5 nasse Windeln
26.2.22 4690g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 110ml BES (4x), 1x Pumpen (180ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
27.2.22 4690g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 120ml BES (4x), 1x Pumpen (155ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
28.2.22 4740g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 120ml BES (4x), 1x Pumpen (190ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
01.3.22 4800g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 100ml BES (4x), 1x Pumpen (180 ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
02.3.22 4790g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 100ml BES (5x), 1x Pumpen (270ml), 6x volle Windel, 3x nasse Windel
03.3.22 4840g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 80ml BES (4x), 1x Pumpen (160ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
04.3.22 4880g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 80ml BES (3x), 1x Pumpen (130ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
05.3.22 4930g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 60ml BES (2x), 1x Pumpen (160ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
06.3.22 4950g (Leihwaage Apotheke), 13x Stillen, 60ml BES (6x), 1x Pumpen (150ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln //evtl. waren es 4960g?!
07.3.22 4980g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 45ml BES (3x), 1x Pumpen (225ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln
08.3.22 4980g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 40ml BES (2x), 1x Pumpen (180ml), 3 volle Windeln, 4 nasse Windeln

Re: Schläfriges/Saugschwaches Baby (4 Wo) - aktuell mit BES

Verfasst: 10.03.2022, 23:00
von lydiredangel
11.1.22 3560g Geburtsgewicht (Kaiserschnitt)
14.1.22 3221g fast minus 10%, Abpumpen Beginn, Neben Kolostrum zeigt sich nun auch Milch beim Ausstreichen, Wiegeprobe +0g
15.1.22 Wiegeprobe +20g, Gewichtszunahme durch Zufüttern, linke Brust stellenweise hart abends
16.1.22 Wiegeprobe +30g, Brust noch mehr hart und rot, 2x Quarkwickel im KH
Raus aus dem Krankenhaus, Entlassungsgewicht 3350g
17.1.22 3380g (Hebamme)
18.1.22 3430g (Hebamme)
19.1.22 3450g (Hebamme)
24.1.22 3500g (Hebamme), Beginn Abpumpen Füttern über Fingersonde, 25ml Sonde
25.1.22 ------g 8x Stillen, 85ml Sonde
26.1.22 ------g 9x Stillen, 200ml Sonde
27.1.22 3600g (Hebamme), 8x Stillen, 170ml Sonde, 4x Pumpen (300ml)
28.1.22 ------g 9x Stillen, 250ml Sonde/erstmals BES
29.1.22 ------g 9x Stillen, 195ml BES (4x), 3x Pumpen
30.1.22 ------g 7x Stillen, 190ml BES (4x), 2x Pumpen (240ml)
31.1.22 3730g (Kofferwaage daheim), 11x Stillen, 170ml BES (6x), 2x Pumpen
01.2.22 3688g (Kofferwaage daheim), 9x Stillen, 220ml BES (4x), 2x Pumpen (245ml)
02.2.22 3770g (Kofferwaage daheim), 9x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen
03.2.22 3710g (Kofferwaage daheim), 8x Stillen, 175ml BES (4x), 2x Pumpen (230ml)
Durch die wechselhaften Ergebnisse mit der Kofferwaage sind wir lieber auf die Apotheken-Waage umgestiegen.
04.2.22 3800g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 150ml BES (4x), 3x Pumpen (335ml)
05.2.22 ------g (Leihwaage Apotheke), 7x Stillen, 215ml BES (5x), 2x Pumpen (215ml)
06.2.22 3870g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 255ml BES (6x), 3x Pumpen (350ml)
07.2.22 3900g (Leihwaage Apotheke), 8x Stillen, 275ml BES (5x), 3x Pumpen
08.2.22 3980g (Kinderarzt), 10x Stillen, 220ml BES (4x), 3x Pumpen (365ml)
09.2.22 4010g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 205ml BES (4x), 3x Pumpen (390ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
10.2.22 4110g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 225ml BES (5x), 2x Pumpen (290ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
11.2.22 4030g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 280ml BES (6x), 2x Pumpen (305ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
12.2.22 4080g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 210ml BES (4x), 2x Pumpen (----ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
13.2.22 4150g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen (----ml), 6 volle Windeln, 3 nasse Windeln
14.2.22 4210g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (4x), 2x Pumpen (300ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
15.2.22 4250g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 200ml BES (5x), 2x Pumpen (300ml), 3 volle Windeln, 5 nasse Windeln
16.2.22 4290g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 170ml BES (4x), 2x Pumpen (----ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
17.2.22 4310g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 150ml BES (5x), 2x Pumpen (280ml), 6 volle Windeln, 2 nasse Windeln
18.2.22 4350g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 190ml BES (4x), 2x Pumpen (320ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
19.2.22 4410g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 145ml BES (6x), 2x Pumpen (310ml), 5 volle Windeln, 4 nasse Windel
20.2.22 4400g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 180ml BES (7x), 2x Pumpen (310ml), 5 volle Windeln, 3 nasse Windeln
21.2.22 4440g (Leihwaage Apotheke), 12x Stillen, 165ml BES (5x), 2x Pumpen
22.2.22 4520g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 170ml BES (5x), 2x Pumpen (330ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln
23.2.22 4540g (Leihwaage Apotheke), 10x Stillen, 160ml BES (6x), 2x Pumpen (350ml), 4 volle Windeln, 2 nasse Windeln
24.2.22 4590g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 140ml BES (6x), 1x Pumpen (200ml), 4 volle Windeln, 3 nasse Windeln; erste Impfung
25.2.22 4570g (Leihwaage Apotheke), 11x Stillen, 140ml BES (5x), 1x Pumpen (220ml), 4 volle Windeln, 5 nasse Windeln
26.2.22 4690g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 110ml BES (4x), 1x Pumpen (180ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
27.2.22 4690g (Leihwaage Apotheke), 9x Stillen, 120ml BES (4x), 1x Pumpen (155ml), 5 volle Windeln, 2 nasse Windeln
