Und noch die Werte:
15.10. 2890 g, KH Geburt
19.10. 2620 g, HB, niedrigstes Gewicht
13.11. 3010 g, 1 Monat
15.12. 3950 g, 2 Monate
22.12. 4090 g
29.12. 4170 g
30.12. 4230 g, 13x gestillt, davon 6x BES, 140 ml MuMi, 5x Urin, 0x Stuhl
31.12. 4200 g, 12x gestillt, davon 5x BES, 140 ml MuMi, 5x Urin, 0x Stuhl
01.01. 4230 g, 12x gestillt, davon 5x BES, 150 ml MuMi, 4x Urin, 1x Stuhl
02.01. 4220 g, 13x gestillt, davon 5x BES, 150 ml MuMi, 5x Urin, 0x Stuhl
03.01. 4270 g, 12x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 5x Urin, 0x Stuhl
04.01. 4290 g, 12x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 6x Urin, 0x Stuhl
05.01. 4340 g, 11x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 5x Urin, 1x Stuhl
06.01. 4360 g, 12x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 5x Urin, 1x Stuhl
07.01. 4360 g, 12x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 6x Urin, 0x Stuhl, LB & ZB durchtrennt
08.01. 4380 g, 13x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 6x Urin, 0x Stuhl
09.01. 4410 g, 13x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 6x Urin, 0x Stuhl
10.01. 4400 g, 13x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 6x Urin, 0x Stuhl
11.01. 4450 g, 13x gestillt, davon 6x BES, 200 ml MuMi, 6x Urin, 0x Stuhl
12.01. 4440 g, 13x gestillt, davon 5x BES, 125 ml MuMi, 5x Urin, 1x Stuhl
13.01. 4540 g
(Ja, kein Tippfehler

)