Re: Relaktation - suche Hilfe/ Anregungen
Verfasst: 25.10.2021, 07:08
24.06. 3300 g Geburt KH
26.06. 3140 g Entlassung KH
22.07. 4230g (U3)
24.08. 5410g
26.08. 5450 g, Beginn Domperidon
31.08. 5520 g
07.09. 5610 g
14.09. 5960g
21.09. 6130 g
28.09. 6290 g
29.09. 6290 g, 10 x gestillt(davon 10 x BES) 3x gepumt( 165 ml), 115 PRE HA, 155 MM, 3x Urin, 3 x Stuhl
30.09. 6280 g, 11 x gestillt(davon 11 x BES) 5xgepumt( 220 ml), 190 PRE HA, 165 MM, 4x Urin, 2 x Stuhl
01.10. 6330 g, 8 x gestillt(davon 8 x BES) 3 x gepumt( 225 ml), 120 PRE HA, 180 MM, 4 x Urin, 2 x Stuhl
02.10. 6300 g, 9 x gestillt(davon 7 x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 80 PRE HA, 195 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
03.10. 6360 g, 11 x gestillt(davon 6 x BES) 3 x gepumt( 150 ml), 120 PRE HA, 115 MM, 6 x Urin, 1 x Stuhl
04.10, 6370 g, 13 x gestillt(davon 5 x BES) 3 x gepumt( 150 ml), 40 PRE HA, 135 MM, 5 x Urin, 1 x Stuhl
05.10. 6390 g, 13 x gestillt(davon 6 x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 0 PRE HA, 190 MM, 5 x Urin, 2 x Stuhl
06.10. 6420 g, 12 x gestillt(davon 7x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 20 PRE HA, 170 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
07.10. 6410 g, 9 x gestillt(davon 5x BES) 3 x gepumt( 160 ml), 0 PRE HA, 165 MM, 4 x Urin, 2 x Stuhl
08.10. 6480 g, 12 x gestillt(davon 6x BES) 5 x gepumt( 290 ml), 0 PRE HA, 150 MM, 4 x Urin, 0 x Stuhl
09.10. 6490 g, 10 x gestillt(davon 4 x BES) 2 x gepumt( 160 ml), 0 PRE HA, 125 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
10.10. 6450 g, 11 x gestillt(davon 2 x BES) 1 x Flasche 2 x gepumt( 180 ml), 0 PRE HA, 150 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl ab hier eigene Waage
11.10. 6470 g, 11 x gestillt(davon 4 x BES) 3 x gepumt( 250 ml), 90 MM, 3 x Urin, 2 x Stuhl
12.10. 6520 g, 12 x gestillt(davon 3 x BES) 3 x gepumt( 205 ml), 70 MM, 2 x Urin, 3 x Stuhl
13.10. 6540 g, 13 x gestillt(davon 2 x BES) 3 x gepumt( 220 ml), 50 MM, 4 x Urin, 2 x Stuhl
14.10. 6500 g, 12 x gestillt(davon 1 x BES) 4 x gepumt(195 ml ), 30 MM, 2 x Urin, 3 x Stuhl
15.10. 6580 g, 15x gestillt, 2 x gepumpt(100 ml), 4x Urin, 1x Stuhl
16.10. 6560 g, 14x gestillt, 2 x gepumpt(110 ml), 5x Urin, 1x Stuhl
17.10. 6620 g, 13x gestillt, 2 x gepumpt(180 ml), 3x Urin, 3x Stuhl Letzte Tablette Domperiodon
18.10. 6600 g, 13x gestillt, 1 x gepumpt(110 ml), 3x Urin, 2x Stuhl
19.10, 6740 g, 13x gestillt, 2 x gepumpt(100 ml), 2x Urin, 2x Stuhl
20.10. 6650 g, 12x gestillt, 1x gepumt(70 ml), 3x Urin, 1x Stuhl
21.10. 6610 g, 12x gestillt, 2x gepumt(100 ml), 4 x Urin, 1x Stuhl
22.10. 6660 g, 9 x gestillt, 1x gepumt(55 ml), 5 x Urin, 1x Stuhl
23.10. 6660 g, 11x gestillt, 2x gepumt(80 ml), 4 x Urin, 1x Stuhl
24.10. 6660 g, 14x gestillt, 1x gepumt(70ml),4x Urin, 2x Stuhl
25.10. 6700 g,
26.06. 3140 g Entlassung KH
22.07. 4230g (U3)
24.08. 5410g
26.08. 5450 g, Beginn Domperidon
31.08. 5520 g
07.09. 5610 g
14.09. 5960g
21.09. 6130 g
28.09. 6290 g
29.09. 6290 g, 10 x gestillt(davon 10 x BES) 3x gepumt( 165 ml), 115 PRE HA, 155 MM, 3x Urin, 3 x Stuhl
30.09. 6280 g, 11 x gestillt(davon 11 x BES) 5xgepumt( 220 ml), 190 PRE HA, 165 MM, 4x Urin, 2 x Stuhl
01.10. 6330 g, 8 x gestillt(davon 8 x BES) 3 x gepumt( 225 ml), 120 PRE HA, 180 MM, 4 x Urin, 2 x Stuhl
02.10. 6300 g, 9 x gestillt(davon 7 x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 80 PRE HA, 195 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
03.10. 6360 g, 11 x gestillt(davon 6 x BES) 3 x gepumt( 150 ml), 120 PRE HA, 115 MM, 6 x Urin, 1 x Stuhl
04.10, 6370 g, 13 x gestillt(davon 5 x BES) 3 x gepumt( 150 ml), 40 PRE HA, 135 MM, 5 x Urin, 1 x Stuhl
05.10. 6390 g, 13 x gestillt(davon 6 x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 0 PRE HA, 190 MM, 5 x Urin, 2 x Stuhl
06.10. 6420 g, 12 x gestillt(davon 7x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 20 PRE HA, 170 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
07.10. 6410 g, 9 x gestillt(davon 5x BES) 3 x gepumt( 160 ml), 0 PRE HA, 165 MM, 4 x Urin, 2 x Stuhl
08.10. 6480 g, 12 x gestillt(davon 6x BES) 5 x gepumt( 290 ml), 0 PRE HA, 150 MM, 4 x Urin, 0 x Stuhl
09.10. 6490 g, 10 x gestillt(davon 4 x BES) 2 x gepumt( 160 ml), 0 PRE HA, 125 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
10.10. 6450 g, 11 x gestillt(davon 2 x BES) 1 x Flasche 2 x gepumt( 180 ml), 0 PRE HA, 150 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl ab hier eigene Waage
11.10. 6470 g, 11 x gestillt(davon 4 x BES) 3 x gepumt( 250 ml), 90 MM, 3 x Urin, 2 x Stuhl
12.10. 6520 g, 12 x gestillt(davon 3 x BES) 3 x gepumt( 205 ml), 70 MM, 2 x Urin, 3 x Stuhl
13.10. 6540 g, 13 x gestillt(davon 2 x BES) 3 x gepumt( 220 ml), 50 MM, 4 x Urin, 2 x Stuhl
14.10. 6500 g, 12 x gestillt(davon 1 x BES) 4 x gepumt(195 ml ), 30 MM, 2 x Urin, 3 x Stuhl
15.10. 6580 g, 15x gestillt, 2 x gepumpt(100 ml), 4x Urin, 1x Stuhl
16.10. 6560 g, 14x gestillt, 2 x gepumpt(110 ml), 5x Urin, 1x Stuhl
17.10. 6620 g, 13x gestillt, 2 x gepumpt(180 ml), 3x Urin, 3x Stuhl Letzte Tablette Domperiodon
18.10. 6600 g, 13x gestillt, 1 x gepumpt(110 ml), 3x Urin, 2x Stuhl
19.10, 6740 g, 13x gestillt, 2 x gepumpt(100 ml), 2x Urin, 2x Stuhl
20.10. 6650 g, 12x gestillt, 1x gepumt(70 ml), 3x Urin, 1x Stuhl
21.10. 6610 g, 12x gestillt, 2x gepumt(100 ml), 4 x Urin, 1x Stuhl
22.10. 6660 g, 9 x gestillt, 1x gepumt(55 ml), 5 x Urin, 1x Stuhl
23.10. 6660 g, 11x gestillt, 2x gepumt(80 ml), 4 x Urin, 1x Stuhl
24.10. 6660 g, 14x gestillt, 1x gepumt(70ml),4x Urin, 2x Stuhl
25.10. 6700 g,