Zu wenig Milch
Moderatoren: Anjamaria01, klecksauge, SchneFiMa, Mondenkind
-
Glyzinie
- ist nicht mehr wegzudenken
- Beiträge: 1185
- Registriert: 05.02.2017, 11:51
-
Leo03012024
- gut eingelebt
- Beiträge: 37
- Registriert: 14.02.2024, 22:15
Re: Zu wenig Milch
Hallo Glyzinie,
Ist ja lieb dass du fragst wie es mir geht.
Momentan geht es mir ganz gut aber oft sehr stressig. Mit dem stillen ist es immer ein auf und ab. Die pre nahrung kann ich auch nicht wirklich reduzieren. Sind täglich bei 5 Flasche je 100-130ml
Wenn ich ihm versuche weniger zu geben weint er.
Was aber gerade besser läuft ist das stillen nachts da ich mittlerweile im liegen Stille kann und dadurch mehr Schlaf bekomme. Er wird nachts auch gar nicht richtig wach da ich ihn sobald er unruhig wird anlege und saugt er und schläft weiter.
Wir kommen ja auch abends/nachts zwischen 9 und 13 Stunden nur mit stillen zurecht und frage mich immer warum wir das tagsüber nicht hinbekommen.
Lg
Ist ja lieb dass du fragst wie es mir geht.
Momentan geht es mir ganz gut aber oft sehr stressig. Mit dem stillen ist es immer ein auf und ab. Die pre nahrung kann ich auch nicht wirklich reduzieren. Sind täglich bei 5 Flasche je 100-130ml
Wenn ich ihm versuche weniger zu geben weint er.
Was aber gerade besser läuft ist das stillen nachts da ich mittlerweile im liegen Stille kann und dadurch mehr Schlaf bekomme. Er wird nachts auch gar nicht richtig wach da ich ihn sobald er unruhig wird anlege und saugt er und schläft weiter.
Wir kommen ja auch abends/nachts zwischen 9 und 13 Stunden nur mit stillen zurecht und frage mich immer warum wir das tagsüber nicht hinbekommen.
Lg
-
Astraea
- ist gern hier dabei
- Beiträge: 53
- Registriert: 03.04.2024, 13:49
- Wohnort: Bremerhaven
Re: Zu wenig Milch
Das ist doch schon mal sehr schön dass das stillen im liegen mittlerweile bei euch klappt. Dass Babys Nachts eher an der Brust trinken ohne zufüttern ist völlig normal. Im Halbschlaf folgen sie eher ihren instinkten. Am Tage verstehen sie sehr genau was wir machen, auch wenn man das immer nicht denkt.Leo03012024 hat geschrieben: 06.04.2024, 15:12 Wir kommen ja auch abends/nachts zwischen 9 und 13 Stunden nur mit stillen zurecht und frage mich immer warum wir das tagsüber nicht hinbekommen.
-
klecksauge
- ModTeam-Stillberatung
- Beiträge: 9041
- Registriert: 05.09.2012, 22:18
- Wohnort: Itzehoe
Re: Zu wenig Milch
Guten morgen,
du bist mir total durch gerutscht. Das tut mir leid!
Es freut mich zu lesen, dass es jetzt nachts so super klappt!
Hast du ein aktuelles Gewicht?
Wenn du möchtest, können wir das Thema noch mal anschauen.
Es ist ja grundsätzlich auch möglich die Pre mit Beginn der Beikost zu reduzieren.
du bist mir total durch gerutscht. Das tut mir leid!
Es freut mich zu lesen, dass es jetzt nachts so super klappt!
Hast du ein aktuelles Gewicht?
Wenn du möchtest, können wir das Thema noch mal anschauen.
Es ist ja grundsätzlich auch möglich die Pre mit Beginn der Beikost zu reduzieren.
Liebe Grüße aus den Norden von
S. mit Sommerbub (08.12) und Herbstmädchen (11.15)
(Still-Mod-Team)
Tablet und Smartphone-Nutzerin........
Rettet die Geburtshilfe!
https://mother-hood.de/
S. mit Sommerbub (08.12) und Herbstmädchen (11.15)
(Still-Mod-Team)
Tablet und Smartphone-Nutzerin........
Rettet die Geburtshilfe!
https://mother-hood.de/
-
Leo03012024
- gut eingelebt
- Beiträge: 37
- Registriert: 14.02.2024, 22:15
Re: Zu wenig Milch
Hallo Klecksauge,
ich war ja auch kaum online in letzter Zeit. Hatte aber auch viel Stress und mich belatst auch sehr die Krankheit meines Bruders.
Wir können gerne das noch mal anschauen.
Also wäre schön wenigstens mit start der Breikost dann auch die Flasche los zu werden. Hatte auch in letzter Zeit wieder oft ans abstillen gedacht aber solange es nachts klappt mache ich auch weiter. Hab aber immer Angst dass meine milchmenge bald auch nachts nicht mehr reicht.
Vor kurzen hatte ich einmal meine hebamme getroffen die hat auch einmal mit ihrer Waage gewogen was mich etwas verunsichert weil ihre Waage weniger angezeigt hatte als meine.
Hatte vor kurzen auch einmal an einer Brust einen Milchstau aber das kam wohl von dem zu engen Oberteil was ich Tag vorher getragen hatte.
Pumpen schaffe ich zeitlich lieder selten da die Kinder zu viel Zeit beanspruchen. Außerdem bekomme ich immer noch nur ca 20 ml raus, meke auch nach so 5 min pumpen dass irgendwie nicht mehr wirklich was raus kommt.
Habe aber soweit immer weiter alles notiert und aufgeschrieben:
03.01. 3725g krankenhaus
04.01. 3435g hebamme
06.01. 3235g hebamme - zufüttern begonnen
07.01. 3410g hebamme
08.01. 3410g hebamme
10.01. 3410g hebamme
11.01. 3360g kinderarzt
12.01. 3480g hebamme
15.01. 3620g hebamme
18.01. 3685g hebamme
25.01. 4000g hebamme
08.02. 4425g hebamme
09.02. 4470g kinderarzt
18.02. XXXXg 9x gestillt, 560ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
19.02 4720g 11x gestillt, 550ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
20.02 4770g 9x gestillt, 390 pre, 1x Stuhl, 5x pipi
21.02 4740g 10x gestillt, 460 pre, 1x stuhl, 5x pipi
22.02. XXXXg 11x gestillt, 385ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
23.02. 4820g 9x gestillt, 390ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
24.02. XXXXg 11x gestillt, 395ml pre, 3x Stuhl, 5x pipi
25.02 4770g 12x gestillt, 445ml, 1x Stuhl, 4x pipi
26.02 4790g 10x gestillt, 425ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
27.02. XXXXg 9x gestillt, 565ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
28.02. XXXXg 10x gestillt, 505ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
29.02 5040g 9x gestillt, 585ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
01.03. 5030g 10x gestillt, 500ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
02.03 XXXXg 10x gestillt, 580ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
03.03. XXXXg 11x gestillt, 390ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
04.03. XXXXg 9x, 470ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
05.03. XXXXg 11x gestillt, 340 ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
06.03. 5120g, 11x gestillt, 410ml pre, 0x Stuhl, 6xpipi
07.03. XXXXg, 10x gestillt, 469ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
08.03. 5180g 11x gestillt, 425ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
09.03. XXXXg 10x gestillt, 395 ml pre, 0x Stuhl, 6x pip
10.03 XXXXg 12x gestillt, 440ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
11.03. XXXXg 10x gestillt, 350 ml pre, 90ml muttermilch, 1x Stuhl, 5x pipi
12.03 5300g 12x gestillt, 380 ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
13.03. XXXXg 12x gestillt, 450ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
14.03. 5230g Kinderarzt 10x gestillt, 300ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
15.03. XXXXg 10x gestillt, 430ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
16.03. XXXXg 9x gestillt, 455ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
17.03. XXXXg 9x gestillt, 420ml pre, 0x Stuhl, 7x pipi
18.03. XXXXg 8x gestillt, 510ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
19.03. 5520g 10x gestillt, 500ml pre, 1x Stuhl, 7x pipi
20.03 XXXXg 10x gestillt, 580ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
21.03. XXXXg 12x gestillt, 445ml pre, 0x Stuhl 5x pipi
22.03. XXXXg 8x gestillt 590ml pre 1x Stuhl 5x pipi .
23.03. 5650g 10x gestillt 490ml pre 0x Stuhl 6x pipi
24.03. XXXXg 12x gestillt 435ml pre 1x Stuhl 5x pipi
25.03. XXXXg 12x gestillt 570ml pre 0x Stuhl 6x pipi
26.03. XXXXg 10x getsiiplt 440ml pre 90 mum 1x Stuhl 6x pipi
27.03. 5720g 10x gestillt 435ml pre 0x Stuhl 7x pipi
28.03. 5770g 10x gestillt 560ml pre 0x Stuhl 6x pipi
29.03. XXXXg 11x gestillt 385ml pre 1x Stuhl 5x pipi
30.03. XXXXg 10x gestillt 530ml pre 0x stuhl 6x pipi
01.04. XXXXg 11x gestillt 455ml pre 1x Stuhl 6x pipi
02.04 XXXXg 10x gestillt 500 ml pre 0x Stuhl 6x pipi
03.04. 6000g 11x gestillt 500ml pre 1x Stuhl 5x pipi
04.04 5770g hebamme (hat mich etwas verunsichert)
05.04. XXXXg 10x gestillt 490ml pre 1x Stuhl 6x pipi
06.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
07.04 XXXXg 12x gestillt 460ml pre 1x Stuhl 6x pipi
08.04 6020g 12x gestillt 430ml pre 0x Stuhl 6x pipi
09.04. XXXXg 13x gestillt 360ml pre 0x Stuhl 6x pipi
10.04. XXXXg 10 x gestillt 120ml muttermilch 460ml pre 1x Stuhl 5x pipi
11.04 XXXXg 12x gestillt 450ml pre 0x Stuhl 5x pipi
12.04. XXXXg 12x gestillt 460ml pre 1x stuhl 5x pipi
13.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
14.04. XXXXg 12x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
15.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
16.04. XXXXg 11x gestillt 500ml pre 0x Stuhl 6x pipi
17.04. XXXXg 10x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
18.04. 6130g
ich war ja auch kaum online in letzter Zeit. Hatte aber auch viel Stress und mich belatst auch sehr die Krankheit meines Bruders.
Wir können gerne das noch mal anschauen.
Also wäre schön wenigstens mit start der Breikost dann auch die Flasche los zu werden. Hatte auch in letzter Zeit wieder oft ans abstillen gedacht aber solange es nachts klappt mache ich auch weiter. Hab aber immer Angst dass meine milchmenge bald auch nachts nicht mehr reicht.
Vor kurzen hatte ich einmal meine hebamme getroffen die hat auch einmal mit ihrer Waage gewogen was mich etwas verunsichert weil ihre Waage weniger angezeigt hatte als meine.
Hatte vor kurzen auch einmal an einer Brust einen Milchstau aber das kam wohl von dem zu engen Oberteil was ich Tag vorher getragen hatte.
Pumpen schaffe ich zeitlich lieder selten da die Kinder zu viel Zeit beanspruchen. Außerdem bekomme ich immer noch nur ca 20 ml raus, meke auch nach so 5 min pumpen dass irgendwie nicht mehr wirklich was raus kommt.
Habe aber soweit immer weiter alles notiert und aufgeschrieben:
03.01. 3725g krankenhaus
04.01. 3435g hebamme
06.01. 3235g hebamme - zufüttern begonnen
07.01. 3410g hebamme
08.01. 3410g hebamme
10.01. 3410g hebamme
11.01. 3360g kinderarzt
12.01. 3480g hebamme
15.01. 3620g hebamme
18.01. 3685g hebamme
25.01. 4000g hebamme
08.02. 4425g hebamme
09.02. 4470g kinderarzt
18.02. XXXXg 9x gestillt, 560ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
19.02 4720g 11x gestillt, 550ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
20.02 4770g 9x gestillt, 390 pre, 1x Stuhl, 5x pipi
21.02 4740g 10x gestillt, 460 pre, 1x stuhl, 5x pipi
22.02. XXXXg 11x gestillt, 385ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
23.02. 4820g 9x gestillt, 390ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
24.02. XXXXg 11x gestillt, 395ml pre, 3x Stuhl, 5x pipi
25.02 4770g 12x gestillt, 445ml, 1x Stuhl, 4x pipi
26.02 4790g 10x gestillt, 425ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
27.02. XXXXg 9x gestillt, 565ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
28.02. XXXXg 10x gestillt, 505ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
29.02 5040g 9x gestillt, 585ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
01.03. 5030g 10x gestillt, 500ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
02.03 XXXXg 10x gestillt, 580ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
03.03. XXXXg 11x gestillt, 390ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
04.03. XXXXg 9x, 470ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
05.03. XXXXg 11x gestillt, 340 ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
06.03. 5120g, 11x gestillt, 410ml pre, 0x Stuhl, 6xpipi
07.03. XXXXg, 10x gestillt, 469ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
08.03. 5180g 11x gestillt, 425ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
09.03. XXXXg 10x gestillt, 395 ml pre, 0x Stuhl, 6x pip
10.03 XXXXg 12x gestillt, 440ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
11.03. XXXXg 10x gestillt, 350 ml pre, 90ml muttermilch, 1x Stuhl, 5x pipi
12.03 5300g 12x gestillt, 380 ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
13.03. XXXXg 12x gestillt, 450ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
14.03. 5230g Kinderarzt 10x gestillt, 300ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
15.03. XXXXg 10x gestillt, 430ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
16.03. XXXXg 9x gestillt, 455ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
17.03. XXXXg 9x gestillt, 420ml pre, 0x Stuhl, 7x pipi
18.03. XXXXg 8x gestillt, 510ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
19.03. 5520g 10x gestillt, 500ml pre, 1x Stuhl, 7x pipi
20.03 XXXXg 10x gestillt, 580ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
21.03. XXXXg 12x gestillt, 445ml pre, 0x Stuhl 5x pipi
22.03. XXXXg 8x gestillt 590ml pre 1x Stuhl 5x pipi .
23.03. 5650g 10x gestillt 490ml pre 0x Stuhl 6x pipi
24.03. XXXXg 12x gestillt 435ml pre 1x Stuhl 5x pipi
25.03. XXXXg 12x gestillt 570ml pre 0x Stuhl 6x pipi
26.03. XXXXg 10x getsiiplt 440ml pre 90 mum 1x Stuhl 6x pipi
27.03. 5720g 10x gestillt 435ml pre 0x Stuhl 7x pipi
28.03. 5770g 10x gestillt 560ml pre 0x Stuhl 6x pipi
29.03. XXXXg 11x gestillt 385ml pre 1x Stuhl 5x pipi
30.03. XXXXg 10x gestillt 530ml pre 0x stuhl 6x pipi
01.04. XXXXg 11x gestillt 455ml pre 1x Stuhl 6x pipi
02.04 XXXXg 10x gestillt 500 ml pre 0x Stuhl 6x pipi
03.04. 6000g 11x gestillt 500ml pre 1x Stuhl 5x pipi
04.04 5770g hebamme (hat mich etwas verunsichert)
05.04. XXXXg 10x gestillt 490ml pre 1x Stuhl 6x pipi
06.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
07.04 XXXXg 12x gestillt 460ml pre 1x Stuhl 6x pipi
08.04 6020g 12x gestillt 430ml pre 0x Stuhl 6x pipi
09.04. XXXXg 13x gestillt 360ml pre 0x Stuhl 6x pipi
10.04. XXXXg 10 x gestillt 120ml muttermilch 460ml pre 1x Stuhl 5x pipi
11.04 XXXXg 12x gestillt 450ml pre 0x Stuhl 5x pipi
12.04. XXXXg 12x gestillt 460ml pre 1x stuhl 5x pipi
13.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
14.04. XXXXg 12x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
15.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
16.04. XXXXg 11x gestillt 500ml pre 0x Stuhl 6x pipi
17.04. XXXXg 10x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
18.04. 6130g
-
klecksauge
- ModTeam-Stillberatung
- Beiträge: 9041
- Registriert: 05.09.2012, 22:18
- Wohnort: Itzehoe
Re: Zu wenig Milch
Ich melde mich morgen Nachmittag vom Laptop ausführlich!
Liebe Grüße aus den Norden von
S. mit Sommerbub (08.12) und Herbstmädchen (11.15)
(Still-Mod-Team)
Tablet und Smartphone-Nutzerin........
Rettet die Geburtshilfe!
https://mother-hood.de/
S. mit Sommerbub (08.12) und Herbstmädchen (11.15)
(Still-Mod-Team)
Tablet und Smartphone-Nutzerin........
Rettet die Geburtshilfe!
https://mother-hood.de/
-
Leo03012024
- gut eingelebt
- Beiträge: 37
- Registriert: 14.02.2024, 22:15
Re: Zu wenig Milch
Hallo,
Heute nacht war der kleine ziemlich Unruhe und hatte Angst ich müsste Flasche fertig machen ging dann aber doch ohne.
Heute waren wir bei der u4, Gewicht war gut und Ärztin war zufrieden.
Nachtrag:
03.01. 3725g krankenhaus
04.01. 3435g hebamme
06.01. 3235g hebamme - zufüttern begonnen
07.01. 3410g hebamme
08.01. 3410g hebamme
10.01. 3410g hebamme
11.01. 3360g kinderarzt
12.01. 3480g hebamme
15.01. 3620g hebamme
18.01. 3685g hebamme
25.01. 4000g hebamme
08.02. 4425g hebamme
09.02. 4470g kinderarzt
18.02. XXXXg 9x gestillt, 560ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
19.02 4720g 11x gestillt, 550ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
20.02 4770g 9x gestillt, 390 pre, 1x Stuhl, 5x pipi
21.02 4740g 10x gestillt, 460 pre, 1x stuhl, 5x pipi
22.02. XXXXg 11x gestillt, 385ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
23.02. 4820g 9x gestillt, 390ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
24.02. XXXXg 11x gestillt, 395ml pre, 3x Stuhl, 5x pipi
25.02 4770g 12x gestillt, 445ml, 1x Stuhl, 4x pipi
26.02 4790g 10x gestillt, 425ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
27.02. XXXXg 9x gestillt, 565ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
28.02. XXXXg 10x gestillt, 505ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
29.02 5040g 9x gestillt, 585ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
01.03. 5030g 10x gestillt, 500ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
02.03 XXXXg 10x gestillt, 580ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
03.03. XXXXg 11x gestillt, 390ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
04.03. XXXXg 9x, 470ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
05.03. XXXXg 11x gestillt, 340 ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
06.03. 5120g, 11x gestillt, 410ml pre, 0x Stuhl, 6xpipi
07.03. XXXXg, 10x gestillt, 469ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
08.03. 5180g 11x gestillt, 425ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
09.03. XXXXg 10x gestillt, 395 ml pre, 0x Stuhl, 6x pip
10.03 XXXXg 12x gestillt, 440ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
11.03. XXXXg 10x gestillt, 350 ml pre, 90ml muttermilch, 1x Stuhl, 5x pipi
12.03 5300g 12x gestillt, 380 ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
13.03. XXXXg 12x gestillt, 450ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
14.03. 5230g Kinderarzt 10x gestillt, 300ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
15.03. XXXXg 10x gestillt, 430ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
16.03. XXXXg 9x gestillt, 455ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
17.03. XXXXg 9x gestillt, 420ml pre, 0x Stuhl, 7x pipi
18.03. XXXXg 8x gestillt, 510ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
19.03. 5520g 10x gestillt, 500ml pre, 1x Stuhl, 7x pipi
20.03 XXXXg 10x gestillt, 580ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
21.03. XXXXg 12x gestillt, 445ml pre, 0x Stuhl 5x pipi
22.03. XXXXg 8x gestillt 590ml pre 1x Stuhl 5x pipi .
23.03. 5650g 10x gestillt 490ml pre 0x Stuhl 6x pipi
24.03. XXXXg 12x gestillt 435ml pre 1x Stuhl 5x pipi
25.03. XXXXg 12x gestillt 570ml pre 0x Stuhl 6x pipi
26.03. XXXXg 10x getsiiplt 440ml pre 90 mum 1x Stuhl 6x pipi
27.03. 5720g 10x gestillt 435ml pre 0x Stuhl 7x pipi
28.03. 5770g 10x gestillt 560ml pre 0x Stuhl 6x pipi
29.03. XXXXg 11x gestillt 385ml pre 1x Stuhl 5x pipi
30.03. XXXXg 10x gestillt 530ml pre 0x stuhl 6x pipi
01.04. XXXXg 11x gestillt 455ml pre 1x Stuhl 6x pipi
02.04 XXXXg 10x gestillt 500 ml pre 0x Stuhl 6x pipi
03.04. 6000g 11x gestillt 500ml pre 1x Stuhl 5x pipi
04.04 5770g hebamme (hat mich etwas verunsichert)
05.04. XXXXg 10x gestillt 490ml pre 1x Stuhl 6x pipi
06.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
07.04 XXXXg 12x gestillt 460ml pre 1x Stuhl 6x pipi
08.04 6020g 12x gestillt 430ml pre 0x Stuhl 6x pipi
09.04. XXXXg 13x gestillt 360ml pre 0x Stuhl 6x pipi
10.04. XXXXg 10 x gestillt 120ml muttermilch 460ml pre 1x Stuhl 5x pipi
11.04 XXXXg 12x gestillt 450ml pre 0x Stuhl 5x pipi
12.04. XXXXg 12x gestillt 460ml pre 1x stuhl 5x pipi
13.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
14.04. XXXXg 12x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
15.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
16.04. XXXXg 11x gestillt 500ml pre 0x Stuhl 6x pipi
17.04. XXXXg 10x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
18.04. 6130g 10x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
19.04. XXXXg 13x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
20.04. XXXXg 10x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
21.04 6200g 10x gestillt 500ml pre 1x Stuhl 5x pipi
22.03. XXXXg 10x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
23.04 6215g Kinderarzt
Heute nacht war der kleine ziemlich Unruhe und hatte Angst ich müsste Flasche fertig machen ging dann aber doch ohne.
Heute waren wir bei der u4, Gewicht war gut und Ärztin war zufrieden.
Nachtrag:
03.01. 3725g krankenhaus
04.01. 3435g hebamme
06.01. 3235g hebamme - zufüttern begonnen
07.01. 3410g hebamme
08.01. 3410g hebamme
10.01. 3410g hebamme
11.01. 3360g kinderarzt
12.01. 3480g hebamme
15.01. 3620g hebamme
18.01. 3685g hebamme
25.01. 4000g hebamme
08.02. 4425g hebamme
09.02. 4470g kinderarzt
18.02. XXXXg 9x gestillt, 560ml pre, 5x pipi, 0x Stuhl
19.02 4720g 11x gestillt, 550ml pre, 4x pipi, 1x Stuhl
20.02 4770g 9x gestillt, 390 pre, 1x Stuhl, 5x pipi
21.02 4740g 10x gestillt, 460 pre, 1x stuhl, 5x pipi
22.02. XXXXg 11x gestillt, 385ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
23.02. 4820g 9x gestillt, 390ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
24.02. XXXXg 11x gestillt, 395ml pre, 3x Stuhl, 5x pipi
25.02 4770g 12x gestillt, 445ml, 1x Stuhl, 4x pipi
26.02 4790g 10x gestillt, 425ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
27.02. XXXXg 9x gestillt, 565ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
28.02. XXXXg 10x gestillt, 505ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
29.02 5040g 9x gestillt, 585ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
01.03. 5030g 10x gestillt, 500ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
02.03 XXXXg 10x gestillt, 580ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
03.03. XXXXg 11x gestillt, 390ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
04.03. XXXXg 9x, 470ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
05.03. XXXXg 11x gestillt, 340 ml pre, 1x Stuhl, 4x pipi
06.03. 5120g, 11x gestillt, 410ml pre, 0x Stuhl, 6xpipi
07.03. XXXXg, 10x gestillt, 469ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
08.03. 5180g 11x gestillt, 425ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
09.03. XXXXg 10x gestillt, 395 ml pre, 0x Stuhl, 6x pip
10.03 XXXXg 12x gestillt, 440ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
11.03. XXXXg 10x gestillt, 350 ml pre, 90ml muttermilch, 1x Stuhl, 5x pipi
12.03 5300g 12x gestillt, 380 ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
13.03. XXXXg 12x gestillt, 450ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
14.03. 5230g Kinderarzt 10x gestillt, 300ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
15.03. XXXXg 10x gestillt, 430ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
16.03. XXXXg 9x gestillt, 455ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
17.03. XXXXg 9x gestillt, 420ml pre, 0x Stuhl, 7x pipi
18.03. XXXXg 8x gestillt, 510ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
19.03. 5520g 10x gestillt, 500ml pre, 1x Stuhl, 7x pipi
20.03 XXXXg 10x gestillt, 580ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
21.03. XXXXg 12x gestillt, 445ml pre, 0x Stuhl 5x pipi
22.03. XXXXg 8x gestillt 590ml pre 1x Stuhl 5x pipi .
23.03. 5650g 10x gestillt 490ml pre 0x Stuhl 6x pipi
24.03. XXXXg 12x gestillt 435ml pre 1x Stuhl 5x pipi
25.03. XXXXg 12x gestillt 570ml pre 0x Stuhl 6x pipi
26.03. XXXXg 10x getsiiplt 440ml pre 90 mum 1x Stuhl 6x pipi
27.03. 5720g 10x gestillt 435ml pre 0x Stuhl 7x pipi
28.03. 5770g 10x gestillt 560ml pre 0x Stuhl 6x pipi
29.03. XXXXg 11x gestillt 385ml pre 1x Stuhl 5x pipi
30.03. XXXXg 10x gestillt 530ml pre 0x stuhl 6x pipi
01.04. XXXXg 11x gestillt 455ml pre 1x Stuhl 6x pipi
02.04 XXXXg 10x gestillt 500 ml pre 0x Stuhl 6x pipi
03.04. 6000g 11x gestillt 500ml pre 1x Stuhl 5x pipi
04.04 5770g hebamme (hat mich etwas verunsichert)
05.04. XXXXg 10x gestillt 490ml pre 1x Stuhl 6x pipi
06.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
07.04 XXXXg 12x gestillt 460ml pre 1x Stuhl 6x pipi
08.04 6020g 12x gestillt 430ml pre 0x Stuhl 6x pipi
09.04. XXXXg 13x gestillt 360ml pre 0x Stuhl 6x pipi
10.04. XXXXg 10 x gestillt 120ml muttermilch 460ml pre 1x Stuhl 5x pipi
11.04 XXXXg 12x gestillt 450ml pre 0x Stuhl 5x pipi
12.04. XXXXg 12x gestillt 460ml pre 1x stuhl 5x pipi
13.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
14.04. XXXXg 12x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
15.04. XXXXg 11x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
16.04. XXXXg 11x gestillt 500ml pre 0x Stuhl 6x pipi
17.04. XXXXg 10x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
18.04. 6130g 10x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
19.04. XXXXg 13x gestillt 520ml pre 1x Stuhl 5x pipi
20.04. XXXXg 10x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
21.04 6200g 10x gestillt 500ml pre 1x Stuhl 5x pipi
22.03. XXXXg 10x gestillt 520ml pre 0x Stuhl 6x pipi
23.04 6215g Kinderarzt
-
Leo03012024
- gut eingelebt
- Beiträge: 37
- Registriert: 14.02.2024, 22:15
Re: Zu wenig Milch
Hallo
Heute lief ganz OK. Heute Abend hat er die letzte Flasche für heute ausgelassen weil er beim stillen eingeschlafen ist und schon über eine Stunde schläft. Mal sehen wie die Nacht jetzt wird hab Angst dass er dadurch schlechter schläft aber wecken für die falsche wollte ich auch nicht weil er sonst jetzt wieder länger wach wäre. Letzte Flasche ist jetzt über ca 5 Stunden her.
Ich merke ich habe überhaupt kein Vertrauen in meine milchbildung und hab immer Sorge dass mein kleiner zu wenig bekommt...
03.01. 3725g krankenhaus
04.01. 3435g hebamme
