Re: Wie weiter stillen?
Verfasst: 01.11.2016, 14:59
5.7. 4060 KH
7.7. ca. 3660 KH genau weiß ich es nicht, es hieß nur 10% Abnahme
8.7. 3710 KH
9.7. 3710 KH
19.7. 3900 Hebamme
21.7. 4050 Hebamme
8.8. 5010 U3
12.10.: xxx g, 420 ml Pre, 11 mal gestillt, 5 x Pippi, 2 x Stuhl
13.10. xxxg, 510ml Pre, 12 mal gestillt, davon 8 BES, 6 x Pippi, 1 x Stuhl
14.10. 7550g, 460ml pre, 11 mal gestillt, davon 8 bes, 7 pippi, 0 x Stuhl
15.10. 7570g, 420ml Pre, 11 mal gestillt, davon 7 bes, 5 pippi, 1 riiiieeesen Stuhl
16.10. 7510g, 440ml Pre, 13 mal gestillt, davon 8 bes, 6 pippi, 0 Stuhl
17.10. 7570g,510ml pre, 13 mal gestillt, 9 bes, 7 pippi, 0 Stuhl
18.10. 7620g, 450ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 5 pippi 1 stuhl
19.10. 7650g, 440ml pre, 13 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi, 0 stuhl
20.10. 7620g, 480ml pre, 11 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi 1 Stuhl (sehr viel)
21.10. 7600g, 510ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 7 pippi 0 stuhl
22.10. 7660g, 480ml pre, 11mal gestillt, 8 bes, 7 pippi 1 stuhl
23.10. 7550g 460ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi 1 stuhl
24.10. 7530g 510ml pre, 11 mal gestillt, 7bes, 1 flasche, 7 pippi, 0 Stuhl
25.10. 7710g, 530ml pre, 13 mal gestillt, 9bes, 6 Pippi, 1 Stuhl
26.10. 7650g, 490ml pre, 13 mal gestillt, 8bes, 6 pippi, 1 stuhl
27.10. 7650g, 480ml pre, 12 mal gestillt, 8bes, 5 pippi, 2 stuhl
28.10. 7630g, 450ml pre, 13 mal gestillt, 7bes, 7 pippi, 0 stuhl
29.10. 7630g, 480ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi, 1 stuhl
30.10. 7620g, 440ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi, 1 stuhl
31.10 7630g, 510ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 7 pippi, 1 stuhl
1.11. 7650g
7.7. ca. 3660 KH genau weiß ich es nicht, es hieß nur 10% Abnahme
8.7. 3710 KH
9.7. 3710 KH
19.7. 3900 Hebamme
21.7. 4050 Hebamme
8.8. 5010 U3
12.10.: xxx g, 420 ml Pre, 11 mal gestillt, 5 x Pippi, 2 x Stuhl
13.10. xxxg, 510ml Pre, 12 mal gestillt, davon 8 BES, 6 x Pippi, 1 x Stuhl
14.10. 7550g, 460ml pre, 11 mal gestillt, davon 8 bes, 7 pippi, 0 x Stuhl
15.10. 7570g, 420ml Pre, 11 mal gestillt, davon 7 bes, 5 pippi, 1 riiiieeesen Stuhl
16.10. 7510g, 440ml Pre, 13 mal gestillt, davon 8 bes, 6 pippi, 0 Stuhl
17.10. 7570g,510ml pre, 13 mal gestillt, 9 bes, 7 pippi, 0 Stuhl
18.10. 7620g, 450ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 5 pippi 1 stuhl
19.10. 7650g, 440ml pre, 13 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi, 0 stuhl
20.10. 7620g, 480ml pre, 11 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi 1 Stuhl (sehr viel)
21.10. 7600g, 510ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 7 pippi 0 stuhl
22.10. 7660g, 480ml pre, 11mal gestillt, 8 bes, 7 pippi 1 stuhl
23.10. 7550g 460ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi 1 stuhl
24.10. 7530g 510ml pre, 11 mal gestillt, 7bes, 1 flasche, 7 pippi, 0 Stuhl
25.10. 7710g, 530ml pre, 13 mal gestillt, 9bes, 6 Pippi, 1 Stuhl
26.10. 7650g, 490ml pre, 13 mal gestillt, 8bes, 6 pippi, 1 stuhl
27.10. 7650g, 480ml pre, 12 mal gestillt, 8bes, 5 pippi, 2 stuhl
28.10. 7630g, 450ml pre, 13 mal gestillt, 7bes, 7 pippi, 0 stuhl
29.10. 7630g, 480ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi, 1 stuhl
30.10. 7620g, 440ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 6 pippi, 1 stuhl
31.10 7630g, 510ml pre, 12 mal gestillt, 8 bes, 7 pippi, 1 stuhl
1.11. 7650g