03.09. 3280g Geburtsgewicht (Hebamme)
08.09. 2850g 3xPipi, 1xKaka, 50ml Milch
12.09. 2990g, 9xPipi, 0xKaka, 80ml Milch, 10xStillen
19.09. 3140g, 3xKaka, 100ml Milch, 10xStillen
26.09. 3280g, 1xKaka, 110ml, 11xStillen
03.10. 3510g, 3xKaka, 90 ml, 11xStillen
08.10. 3590g, 0xKaka, 30ml, 12xStillen
10.10. 3630g, 0xKaka, 11xStillen
16.10. 3680g, 0xKaka, 12xStillen
17.10. 3730g, 0xKaka, +12xStillen
18.10. 3770g, 1xKaka, 11xStillen
19.10. 3750g, 0xKaka, 10xStillen
20.10. 3780g, 0xKaka, 11xStillen
21.10. 3750g, 0xKaka, 12xStillen
22.10. 3820g, 1xKaka, 12xStillen, 140ml
23.10. 3830g, 0xKaka, 12xStillen, 150ml
24.10. 3900g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
25.10. 3950g, 0xKaka, 11xStillen, 210ml
26.10. 3960g, 1xKaka, 11xStillen, 150ml
27.10. 3990g, 2xKaka, 12xStillen, 190ml
28.10. 4090g, 0xKaka, 11xStillen, 170ml
29.10. 4120g, 0xKaka, 12xStillen, 160ml
30.10. 4100g, 1xKaka, 12xStillen, 190ml
31.10. 4180g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
01.11. 4150g, 0xKaka, 11xStillen, 130ml
02.11. ------, 1xKaka, 12xStillen, 130ml
03.11. 4200g, 1xKaka, 11xStillen, 130ml
04.11. 4250g, 0xKaka, 12xStillen, 100ml
05.11. 4310g, 2xKaka, 12xStillen, 100ml
06.11. 4290g, 0xKaka, 12xStillen, 80ml
07.11. 4320g, 0xKaka, 11xStillen, 70ml
08.11. 4320g, 0xKaka, 12xStillen, 60ml
09.11. 4370g, 0xKaka, 13xStillen, 50ml
10.11. 4330g, 1xKaka, 12xStillen, 40ml
11.11. 4390g, 0xKaka, 11xStillen, 10ml
12.11. 4380g, 0xKaka, 12xStillen
13.11. 4440g, 0xKaka, 11xStillen
Alles bestens heute
