Seite 27 von 39

Re: AW: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 08.11.2014, 21:55
von eve
03.09. 3280g Geburtsgewicht (Hebamme)
08.09. 2850g 3xPipi, 1xKaka, 50ml Milch
12.09. 2990g, 9xPipi, 0xKaka, 80ml Milch, 10xStillen
19.09. 3140g, 3xKaka, 100ml Milch, 10xStillen
26.09. 3280g, 1xKaka, 110ml, 11xStillen
03.10. 3510g, 3xKaka, 90 ml, 11xStillen
08.10. 3590g, 0xKaka, 30ml, 12xStillen
10.10. 3630g, 0xKaka, 11xStillen
16.10. 3680g, 0xKaka, 12xStillen
17.10. 3730g, 0xKaka, +12xStillen
18.10. 3770g, 1xKaka, 11xStillen
19.10. 3750g, 0xKaka, 10xStillen
20.10. 3780g, 0xKaka, 11xStillen
21.10. 3750g, 0xKaka, 12xStillen
22.10. 3820g, 1xKaka, 12xStillen, 140ml
23.10. 3830g, 0xKaka, 12xStillen, 150ml
24.10. 3900g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
25.10. 3950g, 0xKaka, 11xStillen, 210ml
26.10. 3960g, 1xKaka, 11xStillen, 150ml
27.10. 3990g, 2xKaka, 12xStillen, 190ml
28.10. 4090g, 0xKaka, 11xStillen, 170ml
29.10. 4120g, 0xKaka, 12xStillen, 160ml
30.10. 4100g, 1xKaka, 12xStillen, 190ml
31.10. 4180g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
01.11. 4150g, 0xKaka, 11xStillen, 130ml
02.11. ------, 1xKaka, 12xStillen, 130ml
03.11. 4200g, 1xKaka, 11xStillen, 130ml
04.11. 4250g, 0xKaka, 12xStillen, 100ml
05.11. 4310g, 2xKaka, 12xStillen, 100ml
06.11. 4290g, 0xKaka, 12xStillen, 80ml
07.11. 4320g, 0xKaka, 11xStillen, 70ml
08.11. 4320g, 0xKaka, 12xStillen, 60ml

Den ganzen Tag über kamen wir super ohne BES hin. Als sie abends unzufrieden wurde, haben wir ihr 60ml angeboten, die sie sofort ausgetrunken hat. Danach noch die andere Brust und seitdem schläft sie.

Re: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 08.11.2014, 23:04
von jusl
Super! :D Und super Gewichtszunahme. Weiter so!

LG
Julia

Re: AW: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 09.11.2014, 22:29
von eve
03.09. 3280g Geburtsgewicht (Hebamme)
08.09. 2850g 3xPipi, 1xKaka, 50ml Milch
12.09. 2990g, 9xPipi, 0xKaka, 80ml Milch, 10xStillen
19.09. 3140g, 3xKaka, 100ml Milch, 10xStillen
26.09. 3280g, 1xKaka, 110ml, 11xStillen
03.10. 3510g, 3xKaka, 90 ml, 11xStillen
08.10. 3590g, 0xKaka, 30ml, 12xStillen
10.10. 3630g, 0xKaka, 11xStillen
16.10. 3680g, 0xKaka, 12xStillen
17.10. 3730g, 0xKaka, +12xStillen
18.10. 3770g, 1xKaka, 11xStillen
19.10. 3750g, 0xKaka, 10xStillen
20.10. 3780g, 0xKaka, 11xStillen
21.10. 3750g, 0xKaka, 12xStillen
22.10. 3820g, 1xKaka, 12xStillen, 140ml
23.10. 3830g, 0xKaka, 12xStillen, 150ml
24.10. 3900g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
25.10. 3950g, 0xKaka, 11xStillen, 210ml
26.10. 3960g, 1xKaka, 11xStillen, 150ml
27.10. 3990g, 2xKaka, 12xStillen, 190ml
28.10. 4090g, 0xKaka, 11xStillen, 170ml
29.10. 4120g, 0xKaka, 12xStillen, 160ml
30.10. 4100g, 1xKaka, 12xStillen, 190ml
31.10. 4180g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
01.11. 4150g, 0xKaka, 11xStillen, 130ml
02.11. ------, 1xKaka, 12xStillen, 130ml
03.11. 4200g, 1xKaka, 11xStillen, 130ml
04.11. 4250g, 0xKaka, 12xStillen, 100ml
05.11. 4310g, 2xKaka, 12xStillen, 100ml
06.11. 4290g, 0xKaka, 12xStillen, 80ml
07.11. 4320g, 0xKaka, 11xStillen, 70ml
08.11. 4320g, 0xKaka, 12xStillen, 60ml
09.11. 4370g, 0xKaka, 13xStillen, 50ml

Re: AW: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 10.11.2014, 22:37
von eve
03.09. 3280g Geburtsgewicht (Hebamme)
08.09. 2850g 3xPipi, 1xKaka, 50ml Milch
12.09. 2990g, 9xPipi, 0xKaka, 80ml Milch, 10xStillen
19.09. 3140g, 3xKaka, 100ml Milch, 10xStillen
26.09. 3280g, 1xKaka, 110ml, 11xStillen
03.10. 3510g, 3xKaka, 90 ml, 11xStillen
08.10. 3590g, 0xKaka, 30ml, 12xStillen
10.10. 3630g, 0xKaka, 11xStillen
16.10. 3680g, 0xKaka, 12xStillen
17.10. 3730g, 0xKaka, +12xStillen
18.10. 3770g, 1xKaka, 11xStillen
19.10. 3750g, 0xKaka, 10xStillen
20.10. 3780g, 0xKaka, 11xStillen
21.10. 3750g, 0xKaka, 12xStillen
22.10. 3820g, 1xKaka, 12xStillen, 140ml
23.10. 3830g, 0xKaka, 12xStillen, 150ml
24.10. 3900g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
25.10. 3950g, 0xKaka, 11xStillen, 210ml
26.10. 3960g, 1xKaka, 11xStillen, 150ml
27.10. 3990g, 2xKaka, 12xStillen, 190ml
28.10. 4090g, 0xKaka, 11xStillen, 170ml
29.10. 4120g, 0xKaka, 12xStillen, 160ml
30.10. 4100g, 1xKaka, 12xStillen, 190ml
31.10. 4180g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
01.11. 4150g, 0xKaka, 11xStillen, 130ml
02.11. ------, 1xKaka, 12xStillen, 130ml
03.11. 4200g, 1xKaka, 11xStillen, 130ml
04.11. 4250g, 0xKaka, 12xStillen, 100ml
05.11. 4310g, 2xKaka, 12xStillen, 100ml
06.11. 4290g, 0xKaka, 12xStillen, 80ml
07.11. 4320g, 0xKaka, 11xStillen, 70ml
08.11. 4320g, 0xKaka, 12xStillen, 60ml
09.11. 4370g, 0xKaka, 13xStillen, 50ml
10.11. 4330g, 1xKaka, 12xStillen, 40ml

Re: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 10.11.2014, 23:11
von jusl
Sehr schön. :D Wie war Euer Tag?

LG
Julia

Re: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 11.11.2014, 14:02
von eve
Es gab eine Schreiattacke am Nachmittag, die die Große und ich durch wildes Singen besiegt haben ;) Ansonsten alles bestens, sie liegt inzwischen sogar mal irgendwo rum..

Re: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 11.11.2014, 14:46
von jusl
Super, dann mal weiter so. ;-)

Re: AW: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 11.11.2014, 22:58
von eve
03.09. 3280g Geburtsgewicht (Hebamme)
08.09. 2850g 3xPipi, 1xKaka, 50ml Milch
12.09. 2990g, 9xPipi, 0xKaka, 80ml Milch, 10xStillen
19.09. 3140g, 3xKaka, 100ml Milch, 10xStillen
26.09. 3280g, 1xKaka, 110ml, 11xStillen
03.10. 3510g, 3xKaka, 90 ml, 11xStillen
08.10. 3590g, 0xKaka, 30ml, 12xStillen
10.10. 3630g, 0xKaka, 11xStillen
16.10. 3680g, 0xKaka, 12xStillen
17.10. 3730g, 0xKaka, +12xStillen
18.10. 3770g, 1xKaka, 11xStillen
19.10. 3750g, 0xKaka, 10xStillen
20.10. 3780g, 0xKaka, 11xStillen
21.10. 3750g, 0xKaka, 12xStillen
22.10. 3820g, 1xKaka, 12xStillen, 140ml
23.10. 3830g, 0xKaka, 12xStillen, 150ml
24.10. 3900g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
25.10. 3950g, 0xKaka, 11xStillen, 210ml
26.10. 3960g, 1xKaka, 11xStillen, 150ml
27.10. 3990g, 2xKaka, 12xStillen, 190ml
28.10. 4090g, 0xKaka, 11xStillen, 170ml
29.10. 4120g, 0xKaka, 12xStillen, 160ml
30.10. 4100g, 1xKaka, 12xStillen, 190ml
31.10. 4180g, 1xKaka, 11xStillen, 180ml
01.11. 4150g, 0xKaka, 11xStillen, 130ml
02.11. ------, 1xKaka, 12xStillen, 130ml
03.11. 4200g, 1xKaka, 11xStillen, 130ml
04.11. 4250g, 0xKaka, 12xStillen, 100ml
05.11. 4310g, 2xKaka, 12xStillen, 100ml
06.11. 4290g, 0xKaka, 12xStillen, 80ml
07.11. 4320g, 0xKaka, 11xStillen, 70ml
08.11. 4320g, 0xKaka, 12xStillen, 60ml
09.11. 4370g, 0xKaka, 13xStillen, 50ml
10.11. 4330g, 1xKaka, 12xStillen, 40ml
11.11. 4390g, 0xKaka, 11xStillen, 10ml

Seit ich beschlossen habe, das BES immer abends im Bett zu geben, und es nur als Nahrung und nicht als Mittel zum Trost zu sehen, klappt es total gut ohne. Eben wollte sie von den 30ml nur 10 und schläft jetzt.

Morgen dann nix mehr zufüttern? So richtig knorke ist die Zunahme der letzten Woche ja nicht, oder?

Re: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 11.11.2014, 23:08
von jusl
Seit ich beschlossen habe, das BES immer abends im Bett zu geben, und es nur als Nahrung und nicht als Mittel zum Trost zu sehen, klappt es total gut ohne. Eben wollte sie von den 30ml nur 10 und schläft jetzt.
Super! :D
Morgen dann nix mehr zufüttern?
Sehr gern. :D
So richtig knorke ist die Zunahme der letzten Woche ja nicht, oder?
Doch, komplett knorke. :lol: Für Babys im 3. und 4. Lebensmonat ist alles ab durchschnittlich 110 g/W im absolut grünen Bereich, da liegt Dein Baby mit ca 140 g in der letzten Woche locker drin.
Hööööchst erfreulich ist das! :D

LG
Julia

Re: Sorge vor erneuten Stillproblemen beim zweiten Kind

Verfasst: 11.11.2014, 23:12
von Kate
Hallo, ich wollte mich mal als stille Mitleserin outen. :wink: Es freut mich immer wieder zu lesen, wenn es besonders gut klappt und ich drücke immer die Daumen, wenn es schwierig ist. Es ist wirklich schön zu lesen, wie so ein begleitetes Stillen harmonsich funktionieren kann. Und toll, wie deine Freundin (huhuu :D ) dich mit MuMi unterstützt.

Sind 140 g Zunahme nicht voll in Ordnung?