Guten morgen
unser Kuscheltag war durchwachsen. Ab Nachmittags wurde er ziemlich wild an der Brust. Ich hab es irgendwie sofort damit verbunden, dass er nicht genug Milch bekommt. Aber das wird wohl nicht der Grund sein. Irgendwann hab ich mal auf die Brust gedrückt und es kam Milch hinausgeschossen

Am Abend als er geschlafen hat hab ich gepumt und ich konnte 90 ml abpumpen.
Seit gestern Abend hab ich die MM auch eingefroren. Ich hab noch 160 ml im Kühlschrank und wollte diese erst verbrauchen. Und es kommt ja immer neu abgepumte nach
Was es sonst noch gibt. Wenn er dann die Brust nimmt, dann saugt er auch und geht dann ins nuckeln über. Ich wechsel dann...das gleiche. Heute morgen z.B hab ich schon 2 Std. nur mit nuckeln verbracht. Da schläft er dann ein, lässt auch los und wenn ich ihn dann weglege wird er wieder wach und möchte wieder an die Brust zum nuckeln... ziemlich anstrengend...aber vielleicht braucht er das gerade einfach.
Heute sind 60-70 ml dran. Soll ich die auf den Tag verteilen oder lieber ab Nachmittag wenn er murrig an der Brust wird? Eigentlich betrüge ich mich ja damit. Es muss ja auch ohne etwas werden.
Domperidon reicht bis Freitag. Ich weiss nicht ob ich noch ein Rezept bekomme. Das macht mich ziemlich nervös- Ich hab Angst, dass es ohne nicht funktioniert. Zumindest hab ich ja noch die Bockshornkleekapseln.
Und dann hat er heute mal wieder sehr lange geschlafen. Erst gegen 5:30 Uhr hat er das 1. mal stillen wollen. Das letzte mal gegen 20 Uhr. Ich sollte ihn wecken oder? Immer solange ich stille?
24.06. 3300 g Geburt KH
26.06. 3140 g Entlassung KH
22.07. 4230g (U3)
24.08. 5410g
26.08. 5450 g, Beginn Domperidon
31.08. 5520 g
07.09. 5610 g
14.09. 5960g
21.09. 6130 g
22.09. 6220 g, 8 x gestillt(davon 8x BES) 4 x gepumt(165 ml), 220 PRE HA, 235 MM, 4x Urin, 1 x Stuhl
23.09. 6150 g, 10x gestillt(davon 10x BES) 3 x gepumt( 165 ml), 140 PRE HA, 230 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
24.09. 6160 g, 10x gestillt(davon 9 x BES) 3 x gepumt( 210 ml), 145 PRE HA, 220 MM, 3 x Urin, 1 x Stuhl
25.09. 6180 g, 9 x gestillt(davon 9 x BES) 4 x gepumt( 180 ml), 180 PRE HA, 150 MM, 4 x Urin, 3 x Stuhl
26.09. 6250 g, 8 x gestillt(davon 8 x BES) 1 x Flasche, 4 x gepumt( 230 ml), 190 PRE HA, 160 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
27.09. 6240 g, 12 x gestillt(davon 11 x BES) 5x gepumt( 265 ml), 100 PRE HA, 240 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
28.09. 6290 g, 13 x gestillt(davon 13 x BES) 2x gepumt( 85 ml), 235 PRE HA, 105 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
29.09. 6290 g, 10 x gestillt(davon 10 x BES) 3x gepumt( 165 ml), 115 PRE HA, 155 MM, 3x Urin, 3 x Stuhl
30.09. 6280 g, 11 x gestillt(davon 11 x BES) 5xgepumt( 220 ml), 190 PRE HA, 165 MM, 4x Urin, 2 x Stuhl
01.10. 6330 g, 8 x gestillt(davon 8 x BES) 3 x gepumt( 225 ml), 120 PRE HA, 180 MM, 4 x Urin, 2 x Stuhl
02.10. 6300 g, 9 x gestillt(davon 7 x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 80 PRE HA, 195 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
03.10. 6360 g, 11 x gestillt(davon 6 x BES) 3 x gepumt( 150 ml), 120 PRE HA, 115 MM, 6 x Urin, 1 x Stuhl
04.10, 6370 g, 13 x gestillt(davon 5 x BES) 3 x gepumt( 150 ml), 40 PRE HA, 135 MM, 5 x Urin, 1 x Stuhl
05.10. 6390 g, 13 x gestillt(davon 6 x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 0 PRE HA, 190 MM, 5 x Urin, 2 x Stuhl
06.10. 6420 g, 12 x gestillt(davon 7x BES) 3 x gepumt( 170 ml), 20 PRE HA, 170 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
07.10. 6410 g, 9 x gestillt(davon 5x BES) 3 x gepumt( 160 ml), 0 PRE HA, 165 MM, 4 x Urin, 2 x Stuhl
08.10. 6480 g, 12 x gestillt(davon 6x BES) 5 x gepumt( 290 ml), 0 PRE HA, 150 MM, 4 x Urin, 0 x Stuhl
09.10. 6490 g, 10 x gestillt(davon 4 x BES) 2 x gepumt( 160 ml), 0 PRE HA, 125 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
10.10. 6450 g, 11 x gestillt(davon 2 x BES) 1 x Flasche 2 x gepumt( 180 ml), 0 PRE HA, 150 MM, 4 x Urin, 1 x Stuhl
ab hier eigene Waage
11.10. 6470 g, 11 x gestillt(davon 4 x BES) 3 x gepumt( 250 ml), 90 MM, 3 x Urin, 2 x Stuhl
12.10. 6520 g,