Re: Geringe Zunahme nach Wechsel von Flasche auf Hütchen
Verfasst: 26.05.2015, 22:57
Manchmal lässt er auch alleine los, schätzungsweise jedes dritte Mal oder so um den Dreh. Manchmal schläft er auch ein und nuckelt aber trotzdem weiter, da komm ich dann aber wenigstens relativ leicht raus wenn ich genug habeMondenkind hat geschrieben: Lässt er auch alleine los? Oder nie?
Stimmt! Inzwischen sind wir schon ein paar Tage wieder hütchenfrei und ohne Blasen, er lässt gelegentliches "Neujustieren" inzwischen auch besser mit sich machen. Ich würde sagen, inzwischen haben wir etwas ÜbungMondenkind hat geschrieben:Das pendelt sich sicher noch ein!
Ich hab neue Daten, besonders am Wochenende war ich ja total begeistert, was das für Steigerungen waren, und heute haben wir endlich die 4kg geknackt! Yeah!
22.01. 1240g Geburt KH1 (SSW 31+1)
27.01. 1470g KH2 (mit Schläuchen)
09.02. 1560g KH2, Rückverlegung in KH1
16.02. 1685g KH1
21.02. 1800g KH1
23.02. 1920g KH1, Sonde entfernt
27.02. 1984g KH1
28.02. 2000g KH1
01.03. 2034g KH1
03.03. 2080g KH1
05.03. 2140g KH1
06.03. 2180g KH1
07.03. 2235g KH1
09.03. 2300g KH1
11.03. 2410g Entlassung KH1
14.03. 2510g Hebamme
18.03. 2550g Hebamme
19.03. 2500g KiA
23.03. 2620g Hebamme
25.03. 2680g KH-Ambulanz
30.03. 2840g Hebamme
09.04. 3180g Hebamme
15.04. 3280g KH-EEG
16.04. 3300g Hebamme
27.04. 10x Stillen, 5x Pipi
28.04. 10x Stillen, 5x Pipi
29.04. 7x Stillen, 3x Pipi
30.04. 9x Stillen, 3x Pipi
01.05. 10x Stillen, 4x Pipi
02.05. 9x Stillen, 3x Pipi
03.05. 8x Stillen, 4x Pipi
04.05. 3470g KiA, 9x Stillen, 3x Pipi
05.05. 9x Stillen, 3x Pipi
ab hier Stillverhalten geändert
06.05. 11x Stillen, 4x Pipi
07.05. 12x Stillen, 3x Pipi (Pampers, bei Stoff wäre es mehr gewesen)
08.05. 10x Stillen, 4x Pipi
09.05. 12x Stillen, 5x Pipi
10.05. 11x Stillen, 4x Pipi
11.05. 12x Stillen, 5x Pipi
12.05. 9x Stillen, 4x Pipi (total verpennter Tag, seitdem lacht er mich täglich mehrmals an)
13.05. 11x Stillen, 4x Pipi
14.05. 9x Stillen, 5x Pipi (Hütchenverzicht gesteigert)
15.05. 3750g daheim, 11x Stillen, 4x Pipi
16.05. 3720g daheim, 12x Stillen, 5x Pipi
17.05. 3720g daheim, 9x Stillen, 6x Pipi
18.05. 3750g daheim, 10x Stillen, 4x Pipi
19.05. 3790g daheim, 10x Stillen, 5x Pipi
20.05. 3800g daheim, 10x Stillen, 4x Pipi
21.05. 3810g daheim, 12x Stillen, 4x Pipi
22.05. 3820g daheim, 11x Stillen, 5x Pipi
23.05. 3890g daheim, 9x Stillen, 5x Pipi
24.05. 3940g daheim, 9x Stillen, 4x Pipi
25.05. 3990g daheim, 11x Stillen, 5x Pipi
26.05. 4000g daheim