Re: Beim zweiten Kind (3 Wochen alt) sollte alles ‚besser‘ laufen… Erneut Hilfe beim Reduzieren erbeten
Verfasst: 09.04.2024, 21:18
von mameso
Hallo SchneFiMa,
wir sind wieder daheim und haben heute Morgen gewogen.
Seit ein paar Tagen habe ich seit längerer Zeit mal wieder den Eindruck, dass der MSR ein bisschen träge ist und auch weniger Milch kommt. Selbst nachts fließt die Milch schlechter als sonst und die Morgenwindeln sind gerade auch weniger voll. Ich bin ganz leicht angeschlagen und hoffe, dass es daran liegt und bald wieder besser wird.
Heute waren wir zur U5 beim Kinderarzt. Der war mit allem zufrieden. Mal sehen, wie das Baby die Impfungen verträgt.
Schöne Grüße
18.09. 3.270 g (Hausgeburtshebamme), 4x gestillt
19.09. 12x gestillt
20.09. 3.070 g (Hebamme), 18x gestillt
21.09. 3.020 g (Hebamme), 18x gestillt
22.09. 2.960 g (morgens beim Kinderarzt), 3.100 g (spätabends im Krankenhaus), 14x gestillt, 6x10 ml Pre mit Spritze und mehrere Flaschen (Pre-Menge nicht bekannt)
23.09. 5x gestillt, mehrere Flaschen (Pre-Menge nicht bekannt) und 260 ml Pre mit Spritze
24.09. 3.160 g bei Entlassung Krankenhaus, 11x gestillt (jeweils nur einzelne Schlucke), ca. 320 ml Pre mit Spritze und BES
25.09. 3.200 g (Hebamme), 11x gestillt, 9x BES, 405 ml Pre, 2x Stuhl, 5x Pipi
04.10. 3.460 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 350 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi
11.10. 3.660 g (Hebamme), 12x gestillt, 8x BES, 345 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
18.10. 3.780 g (eigene Waage), 18x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
25.10. 3.840 g (eigene Waage), 16x gestillt, 7x BES, 265 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
01.11. 3.880 g (eigene Waage), 15x gestillt, 7x BES, 270 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
08.11. 3.990 g (eigene Waage), 15x gestillt, 7x BES, 300 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
15.11. 4.080 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 325 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
22.11. 4.270 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 375 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
29.11. 4.380 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 355 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
06.12. 4.530 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
13.12. 4.600 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
21.12. 4.720 g (eigene Waage), 16x gestillt, 8x BES, 375 ml Pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
01.01. 4.880 g (eigene Waage), 14x gestillt, 10x BES, 400 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
08.01. 4.930 g (eigene Waage), 15x gestillt, 12x BES, 475 ml Pre, 0x Stuhl, 6x Pipi
15.01. 5.010 g (eigene Waage), 16x gestillt, 8x BES, 370 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi
22.01. 5.120 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 375 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi
25.01. 5.100 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi
29.01. 5.210 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 385 ml Pre, 1x Stuhl, 4, Pipi, 3 Löffel Brei
02.02. 5.320 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 365 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi, 7 Löffel Brei
05.02. 5.370 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 355 ml Pre, 3x Stuhl, 4x Pipi, 5 Löffel Brei
08.02. 5.400 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 360 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi, 7 Löffel Brei
12.02. 5.560 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 355 ml Pre, 0x Stuhl, 5x Pipi, 12 Löffel Brei
15.02. 5.560 g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 280 ml BES, 1x Stuhl, 5x Pipi, 100 g Brei
19.02. 5.560 g (eigene Waage), 12x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi, 2 x 100 g Brei
20.02. x.xxx g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 3x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei (65 g + 120 g)
21.02. x.xxx g (eigene Waage), 16x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei (75 g + 100 g)
22.02. 5.610 g (eigene Waage), 15x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Pipi, 2x Brei (110 g + 85 g)
23.02. x.xxx g (eigene Waage), 10x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 3x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei (140 g + 1 Löffel)
24.02. x.xxx g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 3x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei (110 g + 85 g)
25.02. x.xxx g (eigene Waage), 14x gestillt, 8x BES, 275 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei (55 g + 70 g)
26.02. 5.730 g (eigene Waage), 13x gestillt, 8x BES, 280 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei (60 g + 4 Löffel)
27.02. x.xxx g (eigene Waage), 11x gestillt, 7x BES, 250 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei (100 g + 85 g)
28.02. x.xxx g (eigene Waage), 14x gestillt, 7x BES, 250 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei (140 g + 0 Löffel)
29.02. 5.770 g (eigene Waage), 13x gestillt, 6x BES, 220 ml Pre, 0x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei (80 g + 45 g)
01.03. x.xxx g (eigene Waage), 13x gestillt, 6x BES, 220 ml Pre, 3x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei (75 g + 70 g)
02.03. x.xxx g (eigene Waage), 14x gestillt, 5x BES, 190 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei (100 g + 150 g)
03.03. x.xxx g (eigene Waage), 15x gestillt, 5xBES, 190 ml Pre, 3x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei (160 g + 160 g)
04.03. x.xxx g (eigene Waage), 14x gestillt, 4x BES, 160 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei (160 g + 140 g)
05.03. 5.910 g (eigene Waage), 16x gestillt, 4x BES, 160 ml Pre, 4x Stuhl, 1x Pipi, 2x Brei (160 g + 150 g)
06.03. x.xxx g (eigene Waage), 13x gestillt, 3x BES, 125 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
07.03. x.xxx g (eigene Waage), 13x gestillt, 3x BES, 130 ml Pre, 3x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei
08.03. x.xxx g (eigene Waage), 13x gestillt, 3x BES, 100 ml Pre, 3x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei
09.03. x.xxx g (eigene Waage), 12x gestillt, 3x BES, 95 ml Pre, 3x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
10.03. x.xxx g (eigene Waage), 13x gestillt, 2x BES, 70 ml Pre, 3x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei
11.03. x.xxx g (eigene Waage), 15x gestillt, 2x BES, 70 ml Pre, 3x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei
12.03. x.xxx g (eigene Waage), 13x gestillt, 1x BES, 35 ml Pre, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
13.03. x.xxx g (eigene Waage), 14x gestillt, 1x BES, 35 ml Pre, 3x Stuhl, 2, Pipi, 2x Brei
14.03. 6.010 g (eigene Waage), 13x gestillt, 0x BES, 0 ml Pre, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
15.03. 14x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
16.03. 13x gestillt, 4x Stuhl, 1x Pipi, 2x Brei
17.03. 12x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
18.03. 6.090 g, 12x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
19.03. 11x gestillt, 4x Stuhl, 1x Pipi, 3x Brei
20.03. 12x gestillt, 1x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
21.03. 14x gestillt, 0x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
22.03. 13x gestillt, 3x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei
23.03. 12x gestillt, 4x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei
24.03. 13x gestillt, 3x Stuhl, 2x Pipi, 2x Brei
25.03. 6.180 g (eigene Waage)
26.03. 11x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
27.03. 12x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
28.03. 12x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
29.03. 12x gestillt, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
30.03. 11x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
31.03. 11x gestillt, 1x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
01.04. 10x gestillt, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
02.04. 11x gestillt, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
03.04. 12x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi, 2x Brei
04.04. 12x gestillt, 4x Stuhl, 1x Pipi, 3x Brei
05.04. 11x gestillt, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
06.04. 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
07.04. 10x gestillt, 1x Stuhl, 4x Pipi, 2x Brei
08.04. 10x gestillt, 1x Stuhl, 3x Pipi, 3x Brei
09.04. 6.440 g (eigene Waage)