07.05.: 3420g (10%)
08.05.: 3280g (starker Ikterus)
09.05.: 3480g
10.05.: 3590g
12.05.: 3680g
14.05.: 3780g, 6x gestillt, 380 ml PRE HA, 70 ml MM (6x), 6x BES, 1x Flasche, 2x Urin, 4x Stuhl
01.06.: 4250g,
01.07.: 5080g,
10.08.: 6050g,
07.09.: 6600g
01.10.: 7290g, 240 ml Pre, 230g Brei (3x)
03.10.: 7350g, 240 ml Pre, 250g Brei (3x)
05.10.: 7410g, 220 ml Pre, 290g Brei (3x)
07.10.: 7490g, 180 ml Pre, 330g Brei (3x)
09.10.: 7570g, 150 ml Pre, 340g Brei (3x)
13.10.: 7650g, 90 ml Pre, 310g Brei (3x)
15.10.: 7650g, 90 ml Pre, 300 g Brei (3x)
17.10.: 7680g, 90 ml Pre, 270-340g Brei (2x)
26.10.: 7650g, 90 ml Pre, 300-350g Brei (2x)
28.10.: 7740g, 90 ml Pre, 300-350g Brei (2x)
30.10.: 7800g,
Guten Morgen und viele Grüße