Re: Geringe Gewichtszunahme & Zufüttern
Verfasst: 01.04.2016, 10:54
Hallo Deidamaus,
ich hoffe Deine Nacht war nicht all zu kurz und Deinem Kleinen geht es schon wieder besser.
Hier unsere Daten von gestern/heute. Die Kleine war wieder sehr quengelig und hat nicht so gut getrunken. Aber zumindest ist es wieder etwas rauf gegangen..
Also wohl mal morgen abwarten.
Liebe Grüße!
Vanessa
---
05.12. 3300g (KH)
07.12. 3020g (KH)
04.01. 3500g (U3 beim Kinderarzt)
11.01. 3660g - 11x Stillen; 3x Flasche insg. 150ml; 6x Pipi,1x Stuhl
15.01. 3760g - 11x Stillen; 1x Flasche insg. 50ml; 8x Pipi, 4x Stuhl
20.01. 3860g - 9x Stillen; 3x BES insg. 150ml; 7x Pipi, 4x Stuhl
28.01. 4000g - 10x Stillen; 3x BES insg. 110ml; 7x Pipi, 1x Stuhl
04.02. 4260g - 9x Stillen; 3x BES insg. 170ml; 6x Pipi, 3x Stuhl
11.02. 4460g - 12x Stillen; 3x BES insg. 150ml; 6x Pipi, 1x Stuhl
18.02. 4570g - 11x Stillen; 3x BES insg. 120ml; 6x Pipi, 3x Stuhl
25.02. 4710g - 10x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 6x Pipi, 2x Stuhl
03.03. 4770g - 11x Stillen; 6x Pipi, 1x Stuhl; 6x Pipi, 1x Stuhl
10.03. 4830g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 3x Pipi, 3x Stuhl
11.03. 4850g - 12x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 5x Pipi, 1x Stuhl
12.03. 4910g - 12x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 5x Pipi, 2x Stuhl
13.03. 4940g - 11x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 5x Pipi, 1x Stuhl
14.03. 4930g - 13x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 5x Pipi, 2x Stuhl
15.03. 4900g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 5x Pipi, 1x Stuhl
16.03. 4950g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 6x Pipi, 1x Stuhl
17.03. 4970g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 4x Pipi, 3x Stuhl
18.03. 5070g - 11x Stillen; 2x BES insg. 65ml; 5x Pipi, 3x Stuhl
19.03. 5040g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 4x Pipi, 2x Stuhl
20.03. 5050g - 12x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 5x Pipi, 2x Stuhl
21.03. 5060g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 6x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
22.03. 5110g - 11x Stillen; 2x BES insg. 65ml; 7x Pipi, 0x Stuhl (Erkältung)
23.03. 5140g - 11x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 6x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
24.03. 5150g - 11x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 6x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
25.03. 5180g - 10x Stillen; 2x BES insg. 50-55ml; 5x Pipi, 2x Stuhl (Erkältung + Fieber)
26.03. 5180g - 11x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 7x Pipi, 0x Stuhl (Erkältung + erhöhte Temperatur)
27.03. 5240g - 11x Stillen; 2x BES insg. 50ml; 5x Pipi, 2x Stuhl (Erkältung)
28.03. 5210g - 11x Stillen; 2x BES insg. 40ml; 4x Pipi, 3x Stuhl (Erkältung)
29.03. 5220g - 10x Stillen; 1x BES insg. 30ml; 4x Pipi, 2x Stuhl (Erkältung)
30.03. 5260g - 11x Stillen; 1x BES insg. 20ml; 5x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
31.03. 5230g - 11x Stillen; 4x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
01.04. 5250g - (leichter Schnupfen)
ich hoffe Deine Nacht war nicht all zu kurz und Deinem Kleinen geht es schon wieder besser.
Hier unsere Daten von gestern/heute. Die Kleine war wieder sehr quengelig und hat nicht so gut getrunken. Aber zumindest ist es wieder etwas rauf gegangen..
Also wohl mal morgen abwarten.
Liebe Grüße!
Vanessa
---
05.12. 3300g (KH)
07.12. 3020g (KH)
04.01. 3500g (U3 beim Kinderarzt)
11.01. 3660g - 11x Stillen; 3x Flasche insg. 150ml; 6x Pipi,1x Stuhl
15.01. 3760g - 11x Stillen; 1x Flasche insg. 50ml; 8x Pipi, 4x Stuhl
20.01. 3860g - 9x Stillen; 3x BES insg. 150ml; 7x Pipi, 4x Stuhl
28.01. 4000g - 10x Stillen; 3x BES insg. 110ml; 7x Pipi, 1x Stuhl
04.02. 4260g - 9x Stillen; 3x BES insg. 170ml; 6x Pipi, 3x Stuhl
11.02. 4460g - 12x Stillen; 3x BES insg. 150ml; 6x Pipi, 1x Stuhl
18.02. 4570g - 11x Stillen; 3x BES insg. 120ml; 6x Pipi, 3x Stuhl
25.02. 4710g - 10x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 6x Pipi, 2x Stuhl
03.03. 4770g - 11x Stillen; 6x Pipi, 1x Stuhl; 6x Pipi, 1x Stuhl
10.03. 4830g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 3x Pipi, 3x Stuhl
11.03. 4850g - 12x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 5x Pipi, 1x Stuhl
12.03. 4910g - 12x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 5x Pipi, 2x Stuhl
13.03. 4940g - 11x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 5x Pipi, 1x Stuhl
14.03. 4930g - 13x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 5x Pipi, 2x Stuhl
15.03. 4900g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 5x Pipi, 1x Stuhl
16.03. 4950g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 6x Pipi, 1x Stuhl
17.03. 4970g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 4x Pipi, 3x Stuhl
18.03. 5070g - 11x Stillen; 2x BES insg. 65ml; 5x Pipi, 3x Stuhl
19.03. 5040g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 4x Pipi, 2x Stuhl
20.03. 5050g - 12x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 5x Pipi, 2x Stuhl
21.03. 5060g - 11x Stillen; 2x BES insg. 70ml; 6x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
22.03. 5110g - 11x Stillen; 2x BES insg. 65ml; 7x Pipi, 0x Stuhl (Erkältung)
23.03. 5140g - 11x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 6x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
24.03. 5150g - 11x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 6x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
25.03. 5180g - 10x Stillen; 2x BES insg. 50-55ml; 5x Pipi, 2x Stuhl (Erkältung + Fieber)
26.03. 5180g - 11x Stillen; 2x BES insg. 60ml; 7x Pipi, 0x Stuhl (Erkältung + erhöhte Temperatur)
27.03. 5240g - 11x Stillen; 2x BES insg. 50ml; 5x Pipi, 2x Stuhl (Erkältung)
28.03. 5210g - 11x Stillen; 2x BES insg. 40ml; 4x Pipi, 3x Stuhl (Erkältung)
29.03. 5220g - 10x Stillen; 1x BES insg. 30ml; 4x Pipi, 2x Stuhl (Erkältung)
30.03. 5260g - 11x Stillen; 1x BES insg. 20ml; 5x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
31.03. 5230g - 11x Stillen; 4x Pipi, 1x Stuhl (Erkältung)
01.04. 5250g - (leichter Schnupfen)