Re: Neugeborenes 8 Tage sehr schläfrig, nimmt nicht zu
Verfasst: 29.06.2015, 13:55
08.02. Geburt 3490 g (Hebamme, Hängewaage)
11.02. 3140 g (Hebi)
12.02. 3120 g (U2, Waage Kinderärztin)
14.02. 3140 g (Hebi), ab hier Einnahme Bockshornklee
15.02. 3140 g ab hier nur noch mit Apothekenwaage zu
Hause (nicht geeicht), 10x stillen, 4x Pipi, 3x Stuhl, 40 ml
Pre
16.02. 3140 g, 11x stillen, 6x Pipi, 4x Stuhl, 110 ml Pre
06.03. 3750 g, 12x stillen, 4x Pipi, 2x Stuhl, 20 ml Pre
10.03. 3930 g, 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl, Reduzierung Bocks
01.04. 4560 g, ab hier ohne Bocks
22.05. 5490 g (U4, Waage Kinderärztin)
27.05. 5600 g, 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
28.05. 5650 g, 9x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
29.05. 5630 g, 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
30.05. 5680 g, 10x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
31.05. 5650 g, 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
01.06. 5690 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
02.06. 5690 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
03.06. 5750 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
04.06. 5710 g, 10x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
05.06. 5690 g, 10x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
06.06. 5740 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
07.06. 5740 g, 10x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
08.06. 5690 g, 10x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl, Einnahme Bocks 3x3
09.06. 5770 g, 9x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
10.06. 5800 g (5700 g Waage Kinderärztin), 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
11.06. 5720 g, 11x stillen, 3x Pipi, 1x Stuhl
12.06. 5750 g, 11x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
13.06. 5750 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
14.06. 5810 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
15.06. 5790 g, 11x stillen, 3x Pipi, 2x Stuhl
16.06. 5820 g, 10x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
17.06. 5820 g, 10x stillen, 3x Pipi, 2x Stuhl
18.06. 5840 g, 11x stillen, 3x Pipi, 1x Stuhl
19.06. 5860 g, 11x stillen, 3x Pipi, 2x Stuhl
20.06. 5870 g, 10x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
21.06. 5870 g, 10x stillen, 4x Pipi, 2x Stuhl
22.06. 5900 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
23.06. 5880 g, 10x stillen, 3x Pipi, 1x Stuhl
24.06. 5910 g, 11x stillen, 2x Pipi, 3x Stuhl
25.06. 5920 g, 10x stillen, 3x Pipi, 3x Stuhl
26.06. 5940 g, 11x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
27.06. 5920 g, 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
28.06. 5940 g, 10x stillen, 2x Pipi, 3x Stuhl
29.06. 5940 g
Gerade stagniert die Zunahme ja wieder etwas, aber durchschnittlich liegen wir doch wieder in der Norm? Er ist am 08.06. vier Monate alt geworden, da ist die wöchentliche Zunahme doch nicht mehr so hoch?
11.02. 3140 g (Hebi)
12.02. 3120 g (U2, Waage Kinderärztin)
14.02. 3140 g (Hebi), ab hier Einnahme Bockshornklee
15.02. 3140 g ab hier nur noch mit Apothekenwaage zu
Hause (nicht geeicht), 10x stillen, 4x Pipi, 3x Stuhl, 40 ml
Pre
16.02. 3140 g, 11x stillen, 6x Pipi, 4x Stuhl, 110 ml Pre
06.03. 3750 g, 12x stillen, 4x Pipi, 2x Stuhl, 20 ml Pre
10.03. 3930 g, 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl, Reduzierung Bocks
01.04. 4560 g, ab hier ohne Bocks
22.05. 5490 g (U4, Waage Kinderärztin)
27.05. 5600 g, 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
28.05. 5650 g, 9x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
29.05. 5630 g, 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
30.05. 5680 g, 10x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
31.05. 5650 g, 10x stillen, 5x Pipi, 1x Stuhl
01.06. 5690 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
02.06. 5690 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
03.06. 5750 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
04.06. 5710 g, 10x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
05.06. 5690 g, 10x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
06.06. 5740 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
07.06. 5740 g, 10x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
08.06. 5690 g, 10x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl, Einnahme Bocks 3x3
09.06. 5770 g, 9x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
10.06. 5800 g (5700 g Waage Kinderärztin), 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
11.06. 5720 g, 11x stillen, 3x Pipi, 1x Stuhl
12.06. 5750 g, 11x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
13.06. 5750 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
14.06. 5810 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
15.06. 5790 g, 11x stillen, 3x Pipi, 2x Stuhl
16.06. 5820 g, 10x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
17.06. 5820 g, 10x stillen, 3x Pipi, 2x Stuhl
18.06. 5840 g, 11x stillen, 3x Pipi, 1x Stuhl
19.06. 5860 g, 11x stillen, 3x Pipi, 2x Stuhl
20.06. 5870 g, 10x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
21.06. 5870 g, 10x stillen, 4x Pipi, 2x Stuhl
22.06. 5900 g, 11x stillen, 4x Pipi, 0x Stuhl
23.06. 5880 g, 10x stillen, 3x Pipi, 1x Stuhl
24.06. 5910 g, 11x stillen, 2x Pipi, 3x Stuhl
25.06. 5920 g, 10x stillen, 3x Pipi, 3x Stuhl
26.06. 5940 g, 11x stillen, 4x Pipi, 1x Stuhl
27.06. 5920 g, 11x stillen, 5x Pipi, 0x Stuhl
28.06. 5940 g, 10x stillen, 2x Pipi, 3x Stuhl
29.06. 5940 g
Gerade stagniert die Zunahme ja wieder etwas, aber durchschnittlich liegen wir doch wieder in der Norm? Er ist am 08.06. vier Monate alt geworden, da ist die wöchentliche Zunahme doch nicht mehr so hoch?