Seite 15 von 35
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 18.08.2016, 08:06
von nachtfalter
Mädchen:
25.5. 2995g
27.5. 2730g
3.6. 2885g
15.6. 3325g
22.6. 3595g
29.6. 3845g
6.7. 4100g
11.7. 4280g (kia)
20.7. 4280g
27.7. 4445, viel stuhl, 5 urin, 12 stillen
28.7. 4430, kein stuhl, 5,urin, 13 stillen
29.7. 4475, 1x suhl, 5urin, 12 stillen
30.7. 4470, 1x stuhl, 6 urin, 11 stillen
31.7. 4505, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
1.8. 4500, kein stuhl, 6 urin, 13 stillen
2. 8. 4510, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
3.8. 4530, 1x stuhl, 6 urin, 14 stillen
4.8. 4520, kein stuhl, 6 urin, 14 stillen
5.8. 4515, kein stuhl, 5 urin, tags bis halb zehn abends clustern, nachts 3 mal
6.8. 4520, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
7.8. 4570, 1x stuhl, 4 urin, 11 stillen
8.8. 4535. 1x stuhl, 4 urin, 12 stillen
9.8. 4540, kein stuhl, 5 urin, 15 stillen
10.8. 4605, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
11.8. 4640, kein stuhl, 5 urin, 14 stillen
12.8. 4670, 1x stuhl, 4urin, 14 stillen
13.8. 4690, 1xstuhl, 4 urin, 12 stillen
14.8. 4685, kein stihl, 5 urin, 13 stillen
15.8. 4700, kein stuhl
16.8. 4700, kein stuhl, 5 urin 13 stillen
17.8. 4735, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
19.8. 4745
Junge
25.5. 3195g
27.5.2860g beba ha mittels fingerfeeder u stillen
3.6. 3055
8.6. 3270
15.6. 3560
22.6. 3860
29.6. 4185
6.7. 4560
11.7 kinderazrt 4800
20.7. 5080
27.7. 5285, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
28.7. 5245, 320 pre, kein stuhl, 5urin, 9 stillen
29.7. 5295, 300 pre, viel stuhl, 6 urin, 9 stillen
30.7. 5280, 310 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
31.7. 5330, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
1.8. 5340, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
2..8. 5335, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 9 stillen
3.8. 5380, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
4.8. 5390, 300 pre, kein stuhl 6 urin, 13 stillen
5.8. 5410, 300 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
6.8. 5390, 270 pre, kein stuhl, 5 urin, 9 stillen
7.8. 5460, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
8.8. 5470, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 8 stillen
9.8 5470, 280 pre, kein stuhl, 5 urin, 8 stillen
10.8 5530, 280 pre, kein stuhl, 5 urin 9 stillen
11.8. 5455, 280 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
12. 8 5510, 260 pre, kein stuhl, 6 urin, 9 stillen
13.8. 5480, 260 pre, kein stuhl, 5 urn , 8 stillen
14.8. 5525, 240 pre 1x stuhl, 5 urin, 8 stillen
15.8. 5570, 230 pre, kein stuhl
16.8. 5540, 220 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
17.8. 5580, 210 pre, kein stuhl, 5 urin, 9 stillen
18.8. 5675
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 18.08.2016, 09:49
von nachtfalter
Heute wurde endlich der trinkbecher geliefert. Soll ich den auch kochen zum reinigen?
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 18.08.2016, 10:19
von deidamaus
nachtfalter hat geschrieben:Heute wurde endlich der trinkbecher geliefert. Soll ich den auch kochen zum reinigen?
Einmal am Tag, ansonsten reicht es, ihn mit Wasser zu säubern.
Zunahme ist bei beiden gut, heute 200 ml Pre anbieten.
Liebe Grüße von deidamaus
ModTeam-Stillberatung
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 19.08.2016, 07:43
von nachtfalter
Mädchen:
25.5. 2995g
27.5. 2730g
3.6. 2885g
15.6. 3325g
22.6. 3595g
29.6. 3845g
6.7. 4100g
11.7. 4280g (kia)
20.7. 4280g
27.7. 4445, viel stuhl, 5 urin, 12 stillen
28.7. 4430, kein stuhl, 5,urin, 13 stillen
29.7. 4475, 1x suhl, 5urin, 12 stillen
30.7. 4470, 1x stuhl, 6 urin, 11 stillen
31.7. 4505, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
1.8. 4500, kein stuhl, 6 urin, 13 stillen
2. 8. 4510, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
3.8. 4530, 1x stuhl, 6 urin, 14 stillen
4.8. 4520, kein stuhl, 6 urin, 14 stillen
5.8. 4515, kein stuhl, 5 urin, tags bis halb zehn abends clustern, nachts 3 mal
6.8. 4520, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
7.8. 4570, 1x stuhl, 4 urin, 11 stillen
8.8. 4535. 1x stuhl, 4 urin, 12 stillen
9.8. 4540, kein stuhl, 5 urin, 15 stillen
10.8. 4605, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
11.8. 4640, kein stuhl, 5 urin, 14 stillen
12.8. 4670, 1x stuhl, 4urin, 14 stillen
13.8. 4690, 1xstuhl, 4 urin, 12 stillen
14.8. 4685, kein stihl, 5 urin, 13 stillen
15.8. 4700, kein stuhl
16.8. 4700, kein stuhl, 5 urin 13 stillen
17.8. 4735, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
18.8. 4745, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
19.8. 4735
Junge
25.5. 3195g
27.5.2860g beba ha mittels fingerfeeder u stillen
3.6. 3055
8.6. 3270
15.6. 3560
22.6. 3860
29.6. 4185
6.7. 4560
11.7 kinderazrt 4800
20.7. 5080
27.7. 5285, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
28.7. 5245, 320 pre, kein stuhl, 5urin, 9 stillen
29.7. 5295, 300 pre, viel stuhl, 6 urin, 9 stillen
30.7. 5280, 310 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
31.7. 5330, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
1.8. 5340, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
2..8. 5335, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 9 stillen
3.8. 5380, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
4.8. 5390, 300 pre, kein stuhl 6 urin, 13 stillen
5.8. 5410, 300 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
6.8. 5390, 270 pre, kein stuhl, 5 urin, 9 stillen
7.8. 5460, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
8.8. 5470, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 8 stillen
9.8 5470, 280 pre, kein stuhl, 5 urin, 8 stillen
10.8 5530, 280 pre, kein stuhl, 5 urin 9 stillen
11.8. 5455, 280 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
12. 8 5510, 260 pre, kein stuhl, 6 urin, 9 stillen
13.8. 5480, 260 pre, kein stuhl, 5 urn , 8 stillen
14.8. 5525, 240 pre 1x stuhl, 5 urin, 8 stillen
15.8. 5570, 230 pre, kein stuhl
16.8. 5540, 220 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
17.8. 5580, 210 pre, kein stuhl, 5 urin, 9 stillen
18.8. 5675, 200 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
19.8. 5650
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 19.08.2016, 07:45
von nachtfalter
bei ihr gehts wieder langsamer voran. soll ich wieder versuchen rahm gaben? oder passt das noch?
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 19.08.2016, 07:46
von nachtfalter
achja. becher noch nicht getestet n dem allgmeinen trubel. hoff ich schaff es heute... heute 190 ml bei ihm?
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 19.08.2016, 20:36
von deidamaus
Wahrscheinlich zu spät: Heute 190 ml Pre und morgen 180 ml.
Liebe Grüße von deidamaus
ModTeam-Stillberatung
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 20.08.2016, 07:57
von nachtfalter
Mädchen:
25.5. 2995g
27.5. 2730g
3.6. 2885g
15.6. 3325g
22.6. 3595g
29.6. 3845g
6.7. 4100g
11.7. 4280g (kia)
20.7. 4280g
27.7. 4445, viel stuhl, 5 urin, 12 stillen
28.7. 4430, kein stuhl, 5,urin, 13 stillen
29.7. 4475, 1x suhl, 5urin, 12 stillen
30.7. 4470, 1x stuhl, 6 urin, 11 stillen
31.7. 4505, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
1.8. 4500, kein stuhl, 6 urin, 13 stillen
2. 8. 4510, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
3.8. 4530, 1x stuhl, 6 urin, 14 stillen
4.8. 4520, kein stuhl, 6 urin, 14 stillen
5.8. 4515, kein stuhl, 5 urin, tags bis halb zehn abends clustern, nachts 3 mal
6.8. 4520, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
7.8. 4570, 1x stuhl, 4 urin, 11 stillen
8.8. 4535. 1x stuhl, 4 urin, 12 stillen
9.8. 4540, kein stuhl, 5 urin, 15 stillen
10.8. 4605, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
11.8. 4640, kein stuhl, 5 urin, 14 stillen
12.8. 4670, 1x stuhl, 4urin, 14 stillen
13.8. 4690, 1xstuhl, 4 urin, 12 stillen
14.8. 4685, kein stihl, 5 urin, 13 stillen
15.8. 4700, kein stuhl
16.8. 4700, kein stuhl, 5 urin 13 stillen
17.8. 4735, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
18.8. 4745, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
19.8. 4735, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
20.8. 4800
Junge
25.5. 3195g
27.5.2860g beba ha mittels fingerfeeder u stillen
3.6. 3055
8.6. 3270
15.6. 3560
22.6. 3860
29.6. 4185
6.7. 4560
11.7 kinderazrt 4800
20.7. 5080
27.7. 5285, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
28.7. 5245, 320 pre, kein stuhl, 5urin, 9 stillen
29.7. 5295, 300 pre, viel stuhl, 6 urin, 9 stillen
30.7. 5280, 310 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
31.7. 5330, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
1.8. 5340, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
2..8. 5335, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 9 stillen
3.8. 5380, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
4.8. 5390, 300 pre, kein stuhl 6 urin, 13 stillen
5.8. 5410, 300 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
6.8. 5390, 270 pre, kein stuhl, 5 urin, 9 stillen
7.8. 5460, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
8.8. 5470, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 8 stillen
9.8 5470, 280 pre, kein stuhl, 5 urin, 8 stillen
10.8 5530, 280 pre, kein stuhl, 5 urin 9 stillen
11.8. 5455, 280 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
12. 8 5510, 260 pre, kein stuhl, 6 urin, 9 stillen
13.8. 5480, 260 pre, kein stuhl, 5 urn , 8 stillen
14.8. 5525, 240 pre 1x stuhl, 5 urin, 8 stillen
15.8. 5570, 230 pre, kein stuhl
16.8. 5540, 220 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
17.8. 5580, 210 pre, kein stuhl, 5 urin, 9 stillen
18.8. 5675, 200 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
19.8. 5650, 190 pre, viel stuhl, 5 urin, 10 stillen
20.8. 5645
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 20.08.2016, 14:48
von deidamaus
Alles super soweit
Liebe Grüße von deidamaus
ModTeam-Stillberatung
Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 21.08.2016, 09:01
von nachtfalter
Mädchen:
25.5. 2995g
27.5. 2730g
3.6. 2885g
15.6. 3325g
22.6. 3595g
29.6. 3845g
6.7. 4100g
11.7. 4280g (kia)
20.7. 4280g
27.7. 4445, viel stuhl, 5 urin, 12 stillen
28.7. 4430, kein stuhl, 5,urin, 13 stillen
29.7. 4475, 1x suhl, 5urin, 12 stillen
30.7. 4470, 1x stuhl, 6 urin, 11 stillen
31.7. 4505, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
1.8. 4500, kein stuhl, 6 urin, 13 stillen
2. 8. 4510, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
3.8. 4530, 1x stuhl, 6 urin, 14 stillen
4.8. 4520, kein stuhl, 6 urin, 14 stillen
5.8. 4515, kein stuhl, 5 urin, tags bis halb zehn abends clustern, nachts 3 mal
6.8. 4520, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
7.8. 4570, 1x stuhl, 4 urin, 11 stillen
8.8. 4535. 1x stuhl, 4 urin, 12 stillen
9.8. 4540, kein stuhl, 5 urin, 15 stillen
10.8. 4605, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
11.8. 4640, kein stuhl, 5 urin, 14 stillen
12.8. 4670, 1x stuhl, 4urin, 14 stillen
13.8. 4690, 1xstuhl, 4 urin, 12 stillen
14.8. 4685, kein stihl, 5 urin, 13 stillen
15.8. 4700, kein stuhl
16.8. 4700, kein stuhl, 5 urin 13 stillen
17.8. 4735, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
18.8. 4745, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
19.8. 4735, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
20.8. 4800, kein stuhl, 5 urin, 11 stillen
21.8. 4780
Junge
25.5. 3195g
27.5.2860g beba ha mittels fingerfeeder u stillen
3.6. 3055
8.6. 3270
15.6. 3560
22.6. 3860
29.6. 4185
6.7. 4560
11.7 kinderazrt 4800
20.7. 5080
27.7. 5285, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
28.7. 5245, 320 pre, kein stuhl, 5urin, 9 stillen
29.7. 5295, 300 pre, viel stuhl, 6 urin, 9 stillen
30.7. 5280, 310 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
31.7. 5330, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
1.8. 5340, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
2..8. 5335, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 9 stillen
3.8. 5380, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
4.8. 5390, 300 pre, kein stuhl 6 urin, 13 stillen
5.8. 5410, 300 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
6.8. 5390, 270 pre, kein stuhl, 5 urin, 9 stillen
7.8. 5460, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
8.8. 5470, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 8 stillen
9.8 5470, 280 pre, kein stuhl, 5 urin, 8 stillen
10.8 5530, 280 pre, kein stuhl, 5 urin 9 stillen
11.8. 5455, 280 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
12. 8 5510, 260 pre, kein stuhl, 6 urin, 9 stillen
13.8. 5480, 260 pre, kein stuhl, 5 urn , 8 stillen
14.8. 5525, 240 pre 1x stuhl, 5 urin, 8 stillen
15.8. 5570, 230 pre, kein stuhl
16.8. 5540, 220 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
17.8. 5580, 210 pre, kein stuhl, 5 urin, 9 stillen
18.8. 5675, 200 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
19.8. 5650, 190 pre, viel stuhl, 5 urin, 10 stillen
20.8. 5645, 120 pre, kein stuhl, 5 urin, 10 stillen
21.8. 5655