geburtsgewicht: 08.06. 3430g kh
u2 11.06. 3210g kh
entlassungsgewicht 13.06. 3170g kh
ambulant 14.06. 3120g kh
22.06. 3250g (zu hause)
23.06. 3210g (zu hause)
24.06. 3210g ( ")
25.06. 3340g
26.06. 3380g
28.06. 3500g
01.07. 3590g
03.07. 3650g (Arzt u3)
05.07. 3690g
06.07. 3710g ,6 mal gestillt,6 Stuhl Windeln, 4 Flaschen a 80ml mm,3 mal gepumpt (300ml)
07.07. 3720g,9 mal gestillt, 3 Stuhl 2 pipiwindeln
08.07. 3720g,9 mal gestillt, 4 Stuhl 1 pipiwindel
09.07. 3740g,9 mal gestillt, 4 Stuhl 2 pipiwindeln
10.07. 3760g,9 mal gestillt, 3 Stuhl 2 pipiwindeln
11.07. 3800g,10 mal gestillt, 3 Stuhl 4 pipiwindeln
12.07. 3800g, 9 mal gestillt, 3 Stuhl 3 pipiwindeln
13.07. 3810g,10 mal gestillt, 2 Stuhl 3 pipiwindeln
14.07. 3860g,10 mal gestillt, 3 Stuhl 2 pipiwindeln
15.07. 3850g,11 mal gestillt, 3 Stuhl 3 pipiwindeln
16.07. 3890g,11 mal gestillt ,4 Stuhl 1 pipiwindel
17.07. 3930g,11 mal gestillt, 3 Stuhl 3 pipiwindeln
18.07. 3940g,10 mal gestillt, 2 Stuhl 3 pipiwindeln
19.07. 4010g,10 mal gestillt, 4 Stuhl 2 pipiwindeln
20.07. 4020g,11 mal gestillt, 4 Stuhl 1 pipiwindel
21.07. 4130g
Meine Tochter hing gestern abend und die Nacht gefühlt die ganze Zeit an meiner Brust. Sie hatte wieder bauchweh. Nach dem Kümmelzäpfchen ging es einiger maßen.
*wunschkrümmel* 20.03.14 und *piranhamädchen* 08.06.17, geliebt, familiengebettet, getragen und gestillt.