Re: AW: sehr geringe Gewichtszunahme
Verfasst: 05.12.2013, 15:04
23.07. 3470 g (U1)
25.07. 3210 g (U2)
07.08. 3500 g
12.08. 3710 g
20.08. 3900 g
26.08. 4010 g
04.09. 4150 g (U3)
12.09. 4380 g
20.09. 4700 g
07.10. 4810 g (Kinderarzt), 8x gestillt, 2x Stuhl, 6x Pipi
08.10. 5060 g, 10x gestillt, 1x Stuhl, 6x Pipi
09.10. 5050 g, 10x gestillt, 1x Stuhl, 6x Pipi
10.10. 5090 g, 9x gestillt, 2x Stuhl, 5x Pipi
11.10. 5150 g, 13x gestillt, 1x Stuhl, 6x Pipi
12.10. 5100 g, 10x gestillt, 2x Stuhl, 5x Pipi
13.10. 5160 g, 12x gestillt, 3x Stuhl, 4x Pipi
14.10. 5170 g, 12x gestillt, 3x Stuhl, 4x Pipi
15.10. 5210 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
16.10. 5190 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
17.10. 5250 g, 11x gestillt, 1x Stuhl, 5x Pipi
18.10. 5220 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
19.10. 5250 g, 11x gestillt, 1x Stuhl, 4x Pipi
20.10. 5280 g, 10x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
21.10. 5250 g, 10x gestillt, 2x Stuhl, 5x Pipi
22.10. 5300 g, 13x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
23.10. 5370 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
24.10. 5400 g, 9x gestillt, 1x Stuhl, 5x Pipi
25.10. 5470 g, 9x gestillt, 4x Stuhl, 3x Pipi
26.10. 5440 g, 9x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
27.10. 5470 g, 9x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi
28.10. ----- g, 11x gestillt, 3x Stuhl, 1x Pipi
29.10. 5420 g, 9x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
30.10. -------- 9x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
31.10. 5500 g, 9x gestillt, 4x Stuhl, 2x Pipi
01.11. ------- 10x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
02.11. ------- 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
03.11. 5560 g, 10x gestillt, 3x Stuhl, 4x Pipi
04.11. -------- 9x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
05.11. 5590 g, 10x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi
06.11. -------- 15x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
07.11. 5630 g, 12x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
08.11. -------- 10x gestillt, 1x Stuhl, 5x Pipi
09.11. -------- 9x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
10.11. 5610 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
11.11. -------- 9x gestillt, 1x Stuhl, 6x Pipi
12.11. 5640 g, 10x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
13.11. -------- 11x gestillt, 1x Stuhl, 5x Pipi
14.11. 5730 g zuhause / 5630 g (KiA, U4)
17.11. (5770 g)
19.11. 5730 g
21.11. 5680 g
24.11. 5750 g
26.11. 5810 g
01.12. 5820 g
03.12. 5820 g
05.12. 5860 g
25.07. 3210 g (U2)
07.08. 3500 g
12.08. 3710 g
20.08. 3900 g
26.08. 4010 g
04.09. 4150 g (U3)
12.09. 4380 g
20.09. 4700 g
07.10. 4810 g (Kinderarzt), 8x gestillt, 2x Stuhl, 6x Pipi
08.10. 5060 g, 10x gestillt, 1x Stuhl, 6x Pipi
09.10. 5050 g, 10x gestillt, 1x Stuhl, 6x Pipi
10.10. 5090 g, 9x gestillt, 2x Stuhl, 5x Pipi
11.10. 5150 g, 13x gestillt, 1x Stuhl, 6x Pipi
12.10. 5100 g, 10x gestillt, 2x Stuhl, 5x Pipi
13.10. 5160 g, 12x gestillt, 3x Stuhl, 4x Pipi
14.10. 5170 g, 12x gestillt, 3x Stuhl, 4x Pipi
15.10. 5210 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
16.10. 5190 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
17.10. 5250 g, 11x gestillt, 1x Stuhl, 5x Pipi
18.10. 5220 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
19.10. 5250 g, 11x gestillt, 1x Stuhl, 4x Pipi
20.10. 5280 g, 10x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
21.10. 5250 g, 10x gestillt, 2x Stuhl, 5x Pipi
22.10. 5300 g, 13x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
23.10. 5370 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
24.10. 5400 g, 9x gestillt, 1x Stuhl, 5x Pipi
25.10. 5470 g, 9x gestillt, 4x Stuhl, 3x Pipi
26.10. 5440 g, 9x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
27.10. 5470 g, 9x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi
28.10. ----- g, 11x gestillt, 3x Stuhl, 1x Pipi
29.10. 5420 g, 9x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
30.10. -------- 9x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
31.10. 5500 g, 9x gestillt, 4x Stuhl, 2x Pipi
01.11. ------- 10x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
02.11. ------- 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
03.11. 5560 g, 10x gestillt, 3x Stuhl, 4x Pipi
04.11. -------- 9x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
05.11. 5590 g, 10x gestillt, 2x Stuhl, 3x Pipi
06.11. -------- 15x gestillt, 3x Stuhl, 3x Pipi
07.11. 5630 g, 12x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
08.11. -------- 10x gestillt, 1x Stuhl, 5x Pipi
09.11. -------- 9x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
10.11. 5610 g, 11x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
11.11. -------- 9x gestillt, 1x Stuhl, 6x Pipi
12.11. 5640 g, 10x gestillt, 2x Stuhl, 4x Pipi
13.11. -------- 11x gestillt, 1x Stuhl, 5x Pipi
14.11. 5730 g zuhause / 5630 g (KiA, U4)
17.11. (5770 g)
19.11. 5730 g
21.11. 5680 g
24.11. 5750 g
26.11. 5810 g
01.12. 5820 g
03.12. 5820 g
05.12. 5860 g